Кран шаровой приварной стандартнопроходной LD сталь 20
приварной стандартнопроходной сталь 20
Продажа шаровых кранов со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на краны шаровые LD приварные стандартнопроходные сталь 20 запрашивайте в отделе трубопроводной арматуры.
Технические характеристики
Производитель: | LD |
Материал корпуса: | сталь 20 |
Тип присоединения: | под приварку |
Рабочая среда: | вода/нефтепродукты/пар |
Диапазон температур, °С: | -30...+200 |
Материал уплотнения шара: | фторопласт Ф4К20 |
Материал уплотнения штока: | фторсилоксановый эластомер |
Уплотнение штока/подшипник скольжения: | фторопласт-4 |
Фланцы присоединительные: | размеры по ГОСТ 12815-80 |
Краны шаровые под приварку LD имеют стандартный проход. Материал корпуса - сталь 20. Также могут производиться из марок стали 09Г2С и 12Х18Н10Т.
Ручка:
DN 15-250 - окрашенная углеродная сталь с полимерным наконечником
DN 150-500 - рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Технические характеристики и размеры крана шарового
Наименование | Ду | Ру,кгс/см² | Длина, мм (L) | Высота, мм (Н) | d | D | I | h | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КШ.Ц.П.015.040.02 | 15 | 40 | 200 | 60 | 15 | 42 | 160 | 23 | 0,9 |
КШ.Ц.П.020.040.02 | 20 | 40 | 200 | 60 | 16 | 42 | 160 | 23 | 0,9 |
КШ.Ц.П.025.040.02 | 25 | 40 | 230 | 65 | 25 | 48 | 210 | 27 | 1,1 |
КШ.Ц.П.032.040.02 | 32 | 40 | 230 | 75 | 25 | 57 | 210 | 32 | 1,2 |
КШ.Ц.П.040.040.02 | 40 | 40 | 250 | 95 | 32 | 60 | 230 | 44 | 2,0 |
КШ.Ц.П.050.040.02 | 50 | 40 | 270 | 100 | 40 | 76 | 230 | 43 | 2,2 |
КШ.Ц.П.065.025.02 | 65 | 25 | 280 | 110 | 50 | 89 | 230 | 44 | 2,6 |
КШ.Ц.П.080/070.025.02 | 80 | 25 | 280 | 135 | 65 | 114 | 330 | 67 | 4,8 |
КШ.Ц.П.100/080.025.02 | 100 | 25 | 300 | 145 | 75 | 133 | 330 | 67 | 6,3 |
КШ.Ц.П.125/100.025.02 | 125 | 25 | 330 | 190 | 100 | 180 | 525 | 94 | 14,5 |
КШ.Ц.П.150/125.025.02 | 150 | 25 | 360 | 210 | 125 | 219 | 525 | 98 | 21,7 |
КШ.Ц.П.200/150.025.02 | 200 | 25 | 430 | 225 | 150 | 273 | 650 | 84 | 34,5 |
КШ.Ц.П.200/180.025.02 | 200 | 25 | 510 | 225 | 170 | 273 | 650 | 82 | 46,5 |
КШ.Ц.П.250/180.025.02 | 250 | 25 | 510 | 250 | 170 | 325 | 650 | 82 | 62,7 |
КШ.Ц.П.300/250.025.02 | 300* | 16 | 730 | - | 250 | 426 | - | 106 | 84,0 |
КШ.Ц.П.500/400.016.02 | 500* | 16 | 970 | 952 | 390 | 630 | - | 170 | 350,0 |
Заказать и купить кран шаровой LD приварной стандартнопроходной сталь 20 вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.