Кран шаровой приварной полнопроходной LD сталь 20
приварной полнопроходной сталь 20
Продажа шаровых кранов со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на краны шаровые LD приварные полнопроходные сталь 20 запрашивайте в отделе трубопроводной арматуры.
Технические характеристики
Производитель: | LD |
Материал корпуса: | сталь 20 |
Тип присоединения: | под приварку |
Рабочая среда: | вода/нефтепродукты/пар |
Диапазон температур, °С: | -30...+200 |
Материал уплотнения шара: | фторопласт Ф4К20 |
Материал уплотнения штока: | фторсилоксановый эластомер |
Уплотнение штока/подшипник скольжения: | фторопласт-Ф4К20 |
Фланцы присоединительные: | размеры по ГОСТ 12815-80 |
Краны шаровые полнопроходные LD под приварку для жидкости являются цельносварными. Изготавливаются под заказ.
Ручка:
DN 40-250 - окрашенная углеродная сталь с полимерным наконечником
DN 150-400 - рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Технические характеристики и габаритные размеры шарового крана
Наименование | Ду | Ру,кгс/см² | Длина, мм (L) | Высота, мм (Н) | d | D | I | h | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КШ.Ц.П.040.025.02 | 40 | 25 | 270 | 100 | 40 | 57 | 230 | 44 | 2,2 |
КШ.Ц.П.050.025.02 | 50 | 25 | 280 | 110 | 50 | 76 | 230 | 44 | 2,6 |
КШ.Ц.П.065.025.02 | 65 | 25 | 280 | 135 | 65 | 89 | 230 | 67 | 4,8 |
КШ.Ц.П.080.025.02 | 80 | 25 | 300 | 145 | 76 | 108 | 230 | 67 | 5,3 |
КШ.Ц.П.100.025.02 | 100 | 25 | 300 | 190 | 100 | 133 | 525 | 94 | 14,9 |
КШ.Ц.П.125.025.02 | 125 | 25 | 360 | 210 | 125 | 159 | 525 | 98 | 21,2 |
КШ.Ц.П.150.025.02 | 150 | 25 | 390 | 225 | 150 | 180 | 650 | 84 | 31,4 |
КШ.Ц.П.250.016.02 | 250 | 16 | 730 | - | 250 | 325 | - | 106 | 84,0 |
КШ.Ц.П.400.016.02 | 400 | 16 | 800 | 952 | 390 | 465 | - | 202 | 350,0 |
Заказать и купить кран шаровой LD приварной полнопроходной сталь 20 вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.