Кран шаровой фланцевый полнопроходной LD сталь 20
фланцевый полнопроходной сталь 20
Продажа шаровых кранов со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на краны шаровые LD фланцевые полнопроходные сталь 20 запрашивайте в отделе трубопроводной арматуры.
Технические характеристики
Производитель: | LD |
Материал корпуса: | сталь 20 |
Тип присоединения: | фланцевое |
Рабочая среда: | вода/нефтепродукты/пар |
Диапазон температур, °С: | -30...+200 |
Материал уплотнения шара: | фторопласт Ф4К20 |
Материал уплотнения штока: | фторсилоксановый эластомер |
Уплотнение штока/подшипник скольжения: | фторопласт-Ф4К20 |
Фланцы присоединительные: | размеры по ГОСТ 12815-80 |
Цельносварной фланцевый полнопроходной шаровой кран LD производится под заказ.
Ручка:
DN 40-200 - окрашенная углеродная сталь с полимерным наконечником
DN 150-400 - рекомендуется механический редуктор с червячной передачей
Технические характеристики и габаритные размеры шарового крана
Наименование | Ду | Ру,кгс/см² | Длина, мм (L) | Высота, мм (Н) | d | D | I | h | Вес, кг. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КШ.Ц.Ф.040.040.02 | 40 | 40 | 200 | 100 | 40 | 145 | 230 | 44 | 5,5 |
КШ.Ц.Ф.050.040.02 | 50 | 40 | 230 | 110 | 50 | 160 | 230 | 44 | 7,3 |
КШ.Ц.Ф.065.016.02 | 65 | 16 | 270 | 135 | 65 | 180 | 230 | 44 | 9,5 |
КШ.Ц.Ф.065.025.02 | 65 | 25 | 270 | 135 | 65 | 180 | 230 | 44 | 9,5 |
КШ.Ц.Ф.080.016.02 | 80 | 16 | 280 | 145 | 75 | 195 | 330 | 67 | 12,3 |
КШ.Ц.Ф.080.025.02 | 80 | 25 | 280 | 145 | 75 | 195 | 330 | 67 | 12,8 |
КШ.Ц.Ф.100.016.02 | 100 | 16 | 350 | 190 | 100 | 215 | 525 | 94 | 25,8 |
КШ.Ц.Ф.100.025.02 | 100 | 25 | 350 | 190 | 100 | 230 | 525 | 94 | 26,3 |
КШ.Ц.Ф.125.016.02 | 125 | 16 | 380 | 210 | 125 | 245 | 525 | 98 | 30,9 |
КШ.Ц.Ф.125.025.02 | 125 | 25 | 380 | 210 | 125 | 270 | 525 | 98 | 34,7 |
КШ.Ц.Ф.150.016.02 | 150 | 16 | 410 | 225 | 150 | 280 | 650 | 84 | 47,7 |
КШ.Ц.Ф.150.025.02 | 150 | 25 | 410 | 225 | 150 | 300 | 650 | 84 | 52,4 |
КШ.Ц.Ф.250.016.02 | 250 | 16 | 750 | - | 250 | 460 | - | 106 | 110,0 |
КШ.Ц.Ф.400.016.02 | 400 | 16 | 990 | 952 | 390 | 580 | - | 202 | 412,0 |
Заказать и купить кран шаровой LD фланцевый полнопроходной сталь 20 вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.