Станок токарно-винторезный STALEX C6251/1000 (аналог токарного станка 1В625М).
C6251/1000
Продажа токарно-винторезного станка C6251/1000 STALEX со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на токарные винторезные станки STALEX запрашивайте в отделе станочного оборудования.
Станок токарно-винторезный STALEX C6251/1000
(Аналог токарного станка 1В625М).
Цена по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА C6251/1000:
C6251/1000 | |
Диаметр обточки над станиной, мм | 510 |
Максимальный диаметр вращения (съемный мостик), мм | 735 |
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм | 305 |
Расстояние между направляющими, мм | 350 |
Длина съемного мостика, мм | 170 |
Расстояние между центрами, мм | 1000 |
Частота вращения шпинделя, 12, об./мин. | 25-1600 |
Конус шпинделя | МТ-7 |
Присоединение шпинделя, Camlock | D1-8 (DIN5029) |
Проходное отверстие шпинделя, мм | 80 |
Продольная подача, 35, мм/об. | 0,059-1,646 |
Поперечная подача, 42, мм/об. | 0,020-0,573 |
Метрическая резьба, 47 | 0,2-14 |
Дюймовая резьба, 60 | 2-112 TPI |
Питчевая резьба, 50 | 4-112 DP |
Модульная резьба, 34 | 0,1-7MP |
Максимальный размер инструмента, мм | 25х25 |
Ускоренное перемещение продольного суппорта, м/мин. | 4,5 |
Ускоренное перемещение суппорта в поперечном направлении, м/мин. | 1,9 |
Максимальное усилие резания, Н | 3700 |
Максимальный крутящий момент, Н/м | 900 |
Максимальный вес заготовки в центрах, кг | 650 |
Ход поперечного суппорта, мм | 316 |
Ход верхнего суппорта, мм | 130 |
Конус пиноли задней бабки | МТ-5 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 180 |
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 75 |
Мощность главного привода, кВт | 7,5 |
Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,13 |
Габаритные размеры, мм | 2390х1150х1430 |
Масса нетто/брутто, кг | 2070/2460 |
Комплект поставки станка C6251/1000:
Заказать и купить токарно-винторезный станок C6251/1000 STALEX вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.