Токарно-винторезный станок STALEX C6246E/1500 (Аналог токарного станка 16К20, 1А616, 1К62, 16В20, 1В62Г).
C6246E/1500
Продажа токарно-винторезного станка STALEX C6246E/1500 со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на токарные винторезные станки STALEX запрашивайте в отделе станочного оборудования.
Станок токарно-винторезный STALEX C6246E/1500
(Аналог токарного станка 16К20, 1А616, 1К62, 16В20, 1В62Г).
Цена по запросу.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА C6246E/1500:
C6246E/1500 | |
Диаметр обточки над станиной, мм | 460 |
Диаметр обработки над суппортом, мм | 270 |
Длина выемки (ГАП), мм | 165 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Расстояние между направляющими, мм | 300 |
Диаметр обработки над выемкой (ГАП), мм | 690 |
Диаметр отверстия шпинделя, мм | 80 |
Диапазон частот вращения | 12 |
Частота вращения шпинделя, об./мин. | 25-1700 |
Предел продольных рабочих подач, 42, мм/об. | 0,031-1,7 |
Предел поперечных рабочих подач, 42, мм/об. | 0,014-0,784 |
Метрическая резьба, 41, мм | 0,1-14 |
Дюймовая резьба, 60 | 2-112 TPI |
Модульная резьба, 34 | 0.1-7 MP |
Диаметральная резьба, 50 | 4-112 DP |
Торец шпинделя | D1-8 |
Внутренний конус шпинделя | MT7 |
Перемещение поперечного суппорта, мм | 285 |
Сечение резцов, мм | 25х25 |
Перемещение продольного суппорта, мм | 128 |
Мощность главного привода, кВт | 5,5 |
Диаметр пиноли задней бабки,, мм | 60 |
Ход пиноли задней бабки, мм | 130 |
Конус пиноли задней бабки | МТ4 |
Мощность насоса охлаждения, кВт | 0,13 |
Габаритные размеры, мм | 2750х1080х1370 |
Масса нетто/брутто, кг | 1810/2115 |
КОМПЛЕКТАЦИЯ СТАНКА C6246E/1500:
Заказать и купить токарно-винторезный станок C6246E/1500 STALEX вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.