Химические пневматические мембранные насосы
химические
Продажа насосного оборудования со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс с ценами на насосы Dellmeco запрашивайте в отделе насосного оборудования.
ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:
|
Габаритные и присоединительные размеры:
|
Характеристики:
08/10 | 10/25 | 15/55 | 25/125 | 40/315 | 50/565 | |
Макс. производительность, л/мин | 10 | 25 | 55 | 125 | 315 | 565 |
Макс. напор, бар | ||||||
Размер патрубков | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 1" | 11/2" | 2" |
Размер штуцера для воздуха | R l/8 | R l/8 | R l/4 | R l/4' | R 1/2" | R l/2 |
Глубина всасывания ("сухой ход"), м | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Глубина всасывания ("под заливом"), м | ||||||
Макс. размер частиц, мм | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 |
Макс. температура (полиэтилен-PE), °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Макс. температура (тефлон-PTFE), °C | 110 | 110 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Вес (полиэтилен-PE), кг | 0.9 | 1.4 | 5 | 9 | 23 | 42 |
Вес (тефлон-PTFE), кг | 1.4 | 2.4 | 7 | 16 | 43 | 87 |
Материал корпуса | PE, PTFE | |||||
Материал мембран | PTFE | NBR, EPDM или TFM/PTFE | ||||
Клапаны | - | NBR, EPDM, PTFE, AISI 316, PU | NBR, EPDM, PTFE, PU | |||
Цилиндрические клапаны | PE или PTFE | |||||
Уплотнительные кольца | PTFE+EPDM, или PTFE+FPM |
Вышеприведенные характеристики указаны для насосов с мембранами EPDM. Для насосов с мембранами из других материалов характеристики могут отличаться от указанных.
Графики зависимости производительности и напора от давления воздуха:
МАРКИРОВКА:
Материал | Размер/Производительность | |||||||||
Код | Корпус | Диафрагма | Круговой клапан | Цилиндрический клапан |
DM 08/10 | DM 10/25 | DM 15/55 | DM 25 /125 | DM 40/315 | DM 50/565 |
PEE | полиэтилен | EPDM | EPDM | - | + | + | + | + | + | |
PEP | полиэтилен | EPDM | - | полиэтилен | + | + | + | + | + | |
PET | полиэтилен | EPDM | тефлон | - | + | + | + | + | + | |
PEF | полиэтилен | EPDM | - | тефлон | + | + | + | + | + | |
PES | полиэтилен | EPDM | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | |
PTE | полиэтилен | тефлон | EPDM | - | + | + | + | + | + | |
PTT | полиэтилен | тефлон | тефлон | - | + | + | + | + | + | + |
PTF | полиэтилен | тефлон | - | тефлон | + | + | + | + | + | + |
PTS | полиэтилен | тефлон | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | |
PTP | полиэтилен | тефлон | - | полиэтилен | + | + | + | + | + | + |
TTT | тефлон | тефлон | тефлон | - | + | + | + | + | + | + |
TTF | тефлон | тефлон | - | тефлон | + | + | + | + | + | + |
TTS | тефлон | тефлон | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | + |
Материал | Размер/Производительность | |||||||||
Код | Корпус | Диафрагма | Круговой клапан | Цилиндрический клапан |
DM 08/10 | DM 10/25 | DM 15/55 | DM 25 /125 | DM 40/315 | DM 50/565 |
REE | полиэт. токопр. | EPDM | EPDM | - | + | + | + | + | + | |
REP | полиэт. токопр. | EPDM | - | полиэтилен | + | + | + | + | + | |
RET | полиэт. токопр. | EPDM | тефлон | - | + | + | + | + | + | |
REF | полиэт. токопр. | EPDM | - | тефлон | + | + | + | + | + | |
RES | полиэт. токопр. | EPDM | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | |
RTE | полиэт. токопр. | тефлон | EPDM | - | + | + | + | + | + | |
RTT | полиэт. токопр. | тефлон | тефлон | - | + | + | + | + | + | + |
RTF | полиэт. токопр. | тефлон | - | тефлон | + | + | + | + | + | + |
RTS | полиэт. токопр. | тефлон | нерж. сталь | + | + | + | + | + | + | |
RTP | полиэт. токопр. | тефлон | - | полиэтилен | + | + | + | + | + | + |
ZTT | тефлон токопр. | тефлон | тефлон | - | + | + | + | + | + | + |
ZTF | тефлон токопр. | тефлон | - | тефлон | + | + | + | + | + | + |
ZTS | тефлон токопр. | тефлон | нерж. сталь | - | + | + | + | + | + | + |
Заказать и купить химическиймембранный пневматический DELLMECO вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.