Винтовые компрессоры АСО-ВК-М2 с ресивером (Бежецкий завод "АСО").
АСО-ВК М2 с ресивером
Продажа винтовых компрессоров АСО (Бежецк) со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на винтовые компрессорные установки с ресивером Бежецкого завода "АСО" на базе винтовых блоков BAOSI запрашивайте в отделе компрессорного оборудования.
Винтовые компрессоры с ресивером
на базе винтовых блоков "BAOSI".
|
Модель |
Винтовой |
Производит. |
Макс. рабочее |
Ресивер |
Привод |
Выход |
Габариты |
Масса |
Цена, |
| м³/ мин. | атм. | л | кВт | дюйм | мм | кг | руб. | ||
| АСО-ВК4,0/8М2-500 | YNT46A | 0,6 | 8 | 500 | 4,0 | G1/2 | 1880х790х1580 | 370 | 361 000 |
| АСО-ВК4,0/10М2-500 | YNT46A | 0,5 | 10 | 500 | 4,0 | G1/2 | 1880х790х1580 | 370 | 361 000 |
| АСО-ВК4,0/13М2-500 | YNT46A | 0,4 | 13 | 500 | 4,0 | G1/2 | 1880х790х1580 | 370 | 361 000 |
| АСО-ВК5,5/8М2-500 | YNT46A | 0,7 | 8 | 500 | 5,5 | G1/2 | 1880х790х1580 | 385 | 371 100 |
| АСО-ВК5,5/10М2-500 | YNT46A | 0,65 | 10 | 500 | 5,5 | G1/2 | 1880х790х1580 | 385 | 371 100 |
| АСО-ВК5,5/13М2-500 | YNT46A | 0,6 | 13 | 500 | 5,5 | G1/2 | 1880х790х1580 | 385 | 371 100 |
| АСО-ВК7,5/8М2-500 | YNT46A | 1,3 | 8 | 500 | 7,5 | G1/2 | 1880х790х1580 | 405 | 386 400 |
| АСО-ВК7,5/10М2-500 | YNT46A | 1,1 | 10 | 500 | 7,5 | G1/2 | 1880х790х1580 | 405 | 386 400 |
| АСО-ВК7,5/13М2-500 | YNT46A | 0,9 | 13 | 500 | 7,5 | G1/2 | 1880х790х1580 | 405 | 386 400 |
| АСО-ВК7,5/16М2-500 | YNT55A | 0,5 | 16 | 500 | 7,5 | G1/2 | 1880х790х1580 | 510 | 394 500 |
| АСО-ВК11/8М2-500 | YNT55A | 1,7 | 8 | 500 | 11,0 | G1/2 | 1880х790х1580 | 450 | 406 700 |
| АСО-ВК11/10М2-500 | YNT55A | 1,5 | 10 | 500 | 11,0 | G1/2 | 1880х790х1580 | 450 | 406 700 |
| АСО-ВК11/10Н2-500 | YNT55A | 1,6 | 10 | 500 | 11,0 | G1/2 | 1880х790х1580 | 450 | 513 500 |
| АСО-ВК11/13М2-500 | YNT55A | 1,3 | 13 | 500 | 11,0 | G1/2 | 1880х790х1580 | 450 | 406 700 |
| АСО-ВК11/16М2-500 | YNT55A | 0,9 | 16 | 500 | 11,0 | G1/2 | 1880х790х1580 | 510 | 444 300 |
| АСО-ВК15/8М2-500 | YNT55A | 2,3 | 8 | 500 | 15,0 | G1 | 1910х 910х 1700 | 540 | 447 400 |
| АСО-ВК15/10М2-500 | YNT55A | 2,1 | 10 | 500 | 15,0 | G1 | 1910х 910х 1700 | 540 | 447 400 |
| АСО-ВК15/13М2-500 | YNT55A | 1,7 | 13 | 500 | 15,0 | G1 | 1910х 910х 1700 | 540 | 447 400 |
| АСО-ВК15/16М2-500 | YNT55A | 1,2 | 16 | 500 | 15,0 | G1 | 1910х 910х 1700 | 540 | 503 300 |
| АСО-ВК18,5/8М2-500 | YNT70A | 2,7 | 8 | 500 | 18,5 | G1 | 1910х 910х 1700 | 580 | 518 500 |
| АСО-ВК18,5/10М2-500 | YNT70A | 2,4 | 10 | 500 | 18,5 | G1 | 1910х 910х 1700 | 580 | 518 500 |
| АСО-ВК18,5/13М2-500 | YNT70A | 2,1 | 13 | 500 | 18,5 | G1 | 1910х 910х 1700 | 580 | 518 500 |
| АСО-ВК18,5/16М2-500 | YNT70A | 1,5 | 16 | 500 | 18,5 | G1 | 1910х 910х 1700 | 620 | 514 500 |
| АСО-ВК22/8М2-500 | YNT70B | 3,4 | 8 | 500 | 22,0 | G1 | 1910х 910х 1700 | 630 | 549 000 |
| АСО-ВК22/10М2-500 | YNT70A | 2,9 | 10 | 500 | 22,0 | G1 | 1910х 910х 1700 | 630 | 549 000 |
| АСО-ВК22/13М2-500 | YNT70A | 2,4 | 13 | 500 | 22,0 | G1 | 1910х 910х 1700 | 630 | 549 000 |
| АСО-ВК22/16М2-500 | YNT70A | 1,8 | 16 | 500 | 22,0 | G1 | 1910х 910х 1700 | 670 | 538 900 |
Упаковка при отгрузке ж/д транспортом и по заказу за отдельную плату.
Винтовые компрессоры АСО-ВК М2 - бюджетная линейка компрессоров Бежецкого АСО на базе китайских винтовых блоков BAOSI.
Винтовой блок BAOSI имеет ресурс работы до 100 000 часов и допускает работу в круглосуточном режиме.
Выпускаются компрессоры с максимальным рабочим давлением 8, 10 и 13 атмосфер.
Компрессор устанавливается на окрашенный ресивер из стали Ст3пс объемом 500 или 900 литров.
Винтовые компрессорные установки серии АСО-ВК включают одноступенчатый винтовой блок с двумя роторами, конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления помогает спланировать проведение профилактических работ.
Ременный привод нашел на винтовых компрессорах широкое применение. Компрессор с ременным приводом прост в эксплуатации, благодаря чему обслуживание может осуществляться без привлечения сторонних специалистов. Ременный привод сглаживает запуск за счет растяжения ремней, уменьшая износ узлов и деталей компрессора.
Винтовой компрессор работает от электросети с питанием 380 В.
Сфера применения данных компрессоров: автосервисы, автомойки и шиномонтаж, станки с ЧПУ.
Заказать и купить винтовые компрессоры серии АСО-ВК-М2 на ресивере (Бежецкий завод "АСО") вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.










