Винтовые компрессоры серии АСО-ВК-М2 без ресивера (Бежецкий завод "Автоспецоборудование").
АСО-ВК М2 без ресивера
Продажа винтовых компрессоров АСО (Бежецк) со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на винтовые компрессорные установки без ресивера Бежецкого завода "АСО" на базе винтовых блоков BAOSI запрашивайте в отделе компрессорного оборудования.
Винтовые компрессоры без ресивера
на базе винтовых блоков "BAOSI".
| Модель | Винтовой блок |
Производит. по нагнетанию |
Макс. рабочее давление |
Ресивер | Привод | Выход | Габариты | Масса | Цена |
| м³/ мин. | атм. | л | кВт | мм | кг | руб. | |||
| АСО-ВК4,0/8М2 | YNT46A | 0,6 | 8 | - | 4,0 | G1/2 | 1090х790х870 | 240 | 330 500 |
| АСО-ВК4,0/10М2 | 0,5 | 10 | 330 500 | ||||||
| АСО-ВК4,0/13М2 | 0,4 | 13 | 330 500 | ||||||
| АСО-ВК5,5/8М2 | YNT46A | 0,7 | 8 | - | 5,5 | G1/2 | 1090х790х870 | 240 | 340 600 |
| АСО-ВК5,5/10М2 | 0,65 | 10 | 340 600 | ||||||
| АСО-ВК5,5/13М2 | 0,6 | 13 | 340 600 | ||||||
| АСО-ВК7,5/8М2 | YNT46A | 1,3 | 8 | - | 7,5 | G1/2 | 1090х790х870 | 260 | 355 900 |
| АСО-ВК7,5/10М2 | 1,1 | 10 | 355 900 | ||||||
| АСО-ВК7,5/13М2 | 0,9 | 13 | 355 900 | ||||||
| АСО-ВК7,5/16М2 | YNT55A | 0,5 | 16 | 358 900 | |||||
| АСО-ВК11/8М2 | YNT55A | 1,7 | 8 | - | 11,0 | G1/2 | 1090х790х870 | 305 | 376 200 |
| АСО-ВК11/10М2 | 1,5 | 10 | 376 200 | ||||||
| АСО-ВК11/13М2 | 1,3 | 13 | 377 000 | ||||||
| АСО-ВК11/16М2 | 0,9 | 16 | 418 900 | ||||||
| АСО-ВК15/8М2 | YNT55A | 2,3 | 8 | - | 15,0 | G1 | 1270×910×990 | 400 | 416 900 |
| АСО-ВК15/10М2 | 2,1 | 10 | 416 900 | ||||||
| АСО-ВК15/13М2 | 1,7 | 13 | 416 900 | ||||||
| АСО-ВК15/16М2 | 1,2 | 16 | 475 300 | ||||||
| АСО-ВК18,5/8М2 | YNT70A | 2,7 | 8 | - | 18,5 | G1 | 1270×910×990 | 430 | 488 000 |
| АСО-ВК18,5/10М2 | 2,4 | 10 | 488 000 | ||||||
| АСО-ВК18,5/13М2 | 2,1 | 13 | 488 000 | ||||||
| АСО-ВК18,5/16М2 | 1,5 | 16 | 488 000 | ||||||
| АСО-ВК22/8М2 | YNT70B | 3,4 | 8 | - | 22,0 | G1 | 1250×1100×1350 | 620 | 518 500 |
| АСО-ВК22/10М2 | 2,9 | 10 | 518 500 | ||||||
| АСО-ВК22/13М2 | 2,4 | 13 | 518 500 | ||||||
| АСО-ВК22/16М2 | 1,8 | 16 | 500 200 | ||||||
| АСО-ВК30/8М2 | YNT80A | 3,8 | 8 | - | 30,0 | G1 | 1250×1100×1350 | 650 | 564 300 |
| АСО-ВК30/10М2 | 3,4 | 10 | 564 300 | ||||||
| АСО-ВК30/13М2 | 2,7 | 13 | 564 300 | ||||||
| АСО-ВК30/16М2 | 2,1 | 16 | 635 500 | ||||||
| АСО-ВК37/8М2 | YNE117RA | 5,5 | 8 | - | 37 | G1 1/2 | 1300×1250×1850 | 880 | 793 000 |
| АСО-ВК37/10М2 | 4,7 | 10 | 793 000 | ||||||
| АСО-ВК37/13М2 | 3,8 | 13 | 793 000 | ||||||
| АСО-ВК45/8М2* | YNE133R | 6,5 | 8 | - | 45 | G1 1/2 | 1300×1250×1850 | 900 | 863 800 |
| АСО-ВК45/10М2* | 5,5 | 10 | 863 800 | ||||||
| АСО-ВК45/13М2* | 4,5 | 13 | 863 800 | ||||||
| АСО-ВК55/8М2* | YNE143RB-C | 8,8 | 8 | - | 55 | G1 1/2 | 2260×1300×1950 | 1100 | 1 007 600 |
| АСО-ВК55/10М2* | 7,7 | 10 | 1 007 600 | ||||||
| АСО-ВК55/13М2* | 6,6 | 13 | 1 007 600 | ||||||
| АСО-ВК75/8М2* | YNE178RA | 12 | 8 | - | 75 | G1 1/2 | 2260×1300×1950 | 1480 | 1 525 000 |
| АСО-ВК75/10М2* | YNE163RA | 9,2 | 10 | 1 525 000 | |||||
| АСО-ВК75/15М2* | YNE143RA | 6,4 | 15 | 1 525 000 | |||||
| АСО-ВК90/8М2* | YNE178RB | 15 | 8 | - | 90 | G1 1/2 | 2260×1300×1950 | 1600 | по запросу |
| АСО-ВК90/10М2* | YNE178RA | 12 | 10 | по запросу | |||||
| АСО-ВК110/8М2* | YNE204RA | 19 | 8 | - | 110 | G2 | 2550×1650×2000 | 2100 | 2 710 000 |
| АСО-ВК110/10М2* | YNE178RB | 15 | 10 | 2 710 000 | |||||
| АСО-ВК110/13М2* | YNE178RA | 12 | 13 | 2 710 000 | |||||
| АСО-ВК132/8М2* | YNE204RB | 22 | 8 | - | 132 | Ø50 | 2550×1650×2000 | 2500 | 3 374 000 |
| АСО-ВК132/10М2* | YNE204RA | 19 | 10 | 3 374 000 | |||||
| АСО-ВК132/13М2* | YNE178RB | 15 | 13 | 3 374 000 | |||||
| АСО-ВК160/8М2* | YNE226RA | 28 | 8 | - | 160 | Ø80 | 3000×2100×2250 | 3200 | по запросу |
| АСО-ВК160/10М2* | YNE204RB | 22 | 10 | по запросу | |||||
| АСО-ВК160/13М2* | YNE204RA | 19 | 13 | по запросу | |||||
| АСО-ВК200/10М2* | YNE226RB | 30 | 10 | - | 200 | Ø100 | 3000×2100×2250 | 4200 | по запросу |
| АСО-ВК250/8М2* | YNE280B | 42 | 8 | - | 250 | Ø100 | 3500×2400×2550 | 5300 | по запросу |
| АСО-ВК250/13М2* | YNE226RB | 30 | 13 | по запросу | |||||
| АСО-ВК315/10М2* | YNE280B | 42 | 10 | - | 315 | Ø100 | 3500×2400×2550 | 5500 | по запросу |
Упаковка при отгрузке ж/д транспортом и по заказу за отдельную плату.
* стоимость упаковки входит в цену изделия.
Винтовые компрессоры АСО-ВК М2 - бюджетная линейка компрессоров Бежецкого АСО на базе китайских винтовых блоков BAOSI.
Винтовой блок BAOSI имеет ресурс работы до 100 000 часов и допускает работу в круглосуточном режиме.
Винтовые компрессорные установки серии АСО-ВК включают одноступенчатый винтовой блок с двумя роторами, конструктивное исполнение предусматривает легкую замену отдельных узлов и деталей. Электронная система управления помогает спланировать проведение профилактических работ.
Ременный привод нашел на винтовых компрессорах широкое применение. Компрессор с ременным приводом прост в эксплуатации, благодаря чему обслуживание может осуществляться без привлечения сторонних специалистов. Ременный привод сглаживает запуск за счет растяжения ремней, уменьшая износ узлов и деталей компрессора.
Винтовой компрессор работает от электросети с питанием 380 В.
Выпускаются компрессоры с максимальным рабочим давлением 8, 10 и 13 атмосфер.
Сфера применения данных компрессоров: автосервисы, автомойки и шиномонтаж, станки с ЧПУ.
Заказать и купить винтовые компрессоры серии АСО-ВК-М2 без ресивера (Бежецкий завод "Автоспецоборудование") вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.













