Штангенциркули нониусные ШЦТ-2 двусторонние с обратными разметочными губками и измерительными поверхностями из твердого сплава.
ШЦТ-2
Продажа измерительного инструмента со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на штангенциркули нониусные (ШЦ) запрашивайте в отделе инструментов.
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Класс точности |
Предел допускаемой погрешности, мм |
Значение отсчета по нониусу, мм |
Исполнительный размер, мм | Стандарт |
|||||
А | В | С | D | Е | |||||||
Стандартная длина прямых измерительных губок (min) |
Увеличенная длина прямых измерительных губок (max) |
||||||||||
001-01-158 | 0-250 | - | ±0,05 | 0,05 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | ГОСТ 166-89 |
001-01-159 | 0-250 | 1 | ±0,07 | 0,10 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | ГОСТ 166-89 |
001-01-160 | 0-400 | - | ±0.07 | 0,05 | 80 | - | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-161 | 0-400 | - | ±0,07 | 0,05 | 80 | - | 10 | 12 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-162 | 0-400 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 90 | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-163 | 0-400 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 100 | 10 | 12 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-164 | 0-400 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 125 | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-165 | 0-400 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 125 | 10 | 12 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-166 | 0-400 | 1 | ±0,09 | 0,10 | 80 | - | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-167 | 0-400 | 1 | ±0,09 | 0,10 | 80 | - | 10 | 12 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-168 | 0-400 | 1 | ±0,09 | 0,10 | - | 90 | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-169 | 0-400 | 1 | ±0,09 | 0,10 | - | 100 | 10 | 12 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-170 | 0-400 | 1 | ±0,09 | 0,10 | - | 150 | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-171 | 0-400 | 1 | ±0,09 | 0,10 | - | 150 | 10 | 12 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-172 | 0-500 | - | ±0,07 | 0,05 | 80 | - | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-173 | 0-500 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 90 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-174 | 0-500 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 100 | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-175 | 0-500 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 125 | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-176 | 0-500 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 125 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-177 | 0-500 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 150 | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-178 | 0-500 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 150 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-179 | 0-500 | 1 | ±0,10 | 0,10 | 80 | - | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-180 | 0-500 | 1 | ±0,10 | 0,10 | 80 | - | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-181 | 0-500 | 1 | ±0,10 | 0,10 | - | 90 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-182 | 0-500 | 1 | ±0,10 | 0,10 | - | 100 | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-183 | 0-500 | 1 | ±0,10 | 0,10 | - | 125 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-184 | 0-500 | 1 | ±0,10 | 0,10 | - | 125 | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-185 | 0-500 | 1 | ±0,10 | 0,10 | - | 150 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-186 | 0-500 | 1 | ±0,10 | 0,10 | - | 150 | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-187 | 0-630 | - | ±0,08 | 0,05 | 90 | - | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-188 | 0-630 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 100 | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-189 | 0-630 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 100 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-190 | 0-630 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 125 | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-191 | 0-630 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 125 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-192 | 0-630 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 150 | 10 | 15 | 25 | 55 | ГОСТ 166-89 |
001-01-193 | 0-630 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 150 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Класс точности |
Предел допускаемой погрешности, мм |
Значение отсчета по нониусу, мм |
Исполнительный размер,мм |
Стандарт |
|||||
А |
В |
С |
D |
Е |
|||||||
Стандартная длина губок (min) |
Увеличенная длина губок (max) |
||||||||||
001-01-194 |
0-630 |
1 |
±0,12 |
0,10 |
90 |
- |
20 |
15 |
23 |
50 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-195 |
0-630 |
1 |
±0,12 |
0,10 |
- |
100 |
10 |
15 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-196 |
0-630 |
1 |
±0,12 |
0,10 |
- |
100 |
20 |
15 |
23 |
50 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-197 |
0-630 |
1 |
±0,12 |
0,10 |
- |
125 |
10 |
15 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-198 |
0-630 |
1 |
±0,12 |
0,10 |
- |
125 |
20 |
15 |
23 |
50 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-199 |
0-630 |
1 |
±0,12 |
0,10 |
- |
150 |
10 |
15 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-200 |
0-630 |
1 |
±0,12 |
0,10 |
- |
150 |
20 |
15 |
23 |
50 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-201 |
0-800 |
- |
±0,09 |
0,05 |
100 |
- |
10 |
18 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-202 |
0-800 |
- |
±0,09 |
0,05 |
100 |
- |
20 |
18 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-203 |
0-800 |
- |
±0,09 |
0,05 |
- |
125 |
10 |
18 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-204 |
0-800 |
- |
±0,09 |
0,05 |
- |
125 |
20 |
18 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-205 |
0-800 |
- |
±0,09 |
0,05 |
- |
150 |
10 |
18 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-206 |
0-800 |
- |
±0,09 |
0,05 |
- |
150 |
20 |
18 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-207 |
0-800 |
- |
±0,09 |
0,05 |
- |
200 |
20 |
18 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-208 |
0-800 |
1 |
±0,13 |
0,10 |
100 |
- |
10 |
18 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-209 |
0-800 |
1 |
±0,13 |
0,10 |
100 |
- |
20 |
18 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-210 |
0-800 |
1 |
±0,13 |
0,10 |
- |
125 |
10 |
18 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-211 |
0-800 |
1 |
±0,13 |
0,10 |
- |
125 |
20 |
18 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-212 |
0-800 |
1 |
±0,13 |
0,10 |
- |
150 |
10 |
18 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-213 |
0-800 |
1 |
±0,13 |
0,10 |
- |
150 |
20 |
18 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-214 |
0-800 |
1 |
±0,13 |
0,10 |
- |
200 |
20 |
18 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-215 |
0-1000 |
- |
±0,10 |
0,05 |
100 |
- |
10 |
20 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-216 |
0-1000 |
- |
±0,10 |
0,05 |
100 |
- |
20 |
20 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-217 |
0-1000 |
- |
±0,10 |
0,05 |
- |
125 |
10 |
20 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-218 |
0-1000 |
- |
±0,10 |
0,05 |
- |
125 |
20 |
20 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-219 |
0-1000 |
- |
±0,10 |
0,05 |
- |
150 |
10 |
20 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-220 |
0-1000 |
- |
±0,10 |
0,05 |
- |
150 |
20 |
20 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-221 |
0-1000 |
- |
±0,10 |
0,05 |
- |
200 |
10 |
20 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-222 |
0-1000 |
- |
±0,10 |
0,05 |
- |
200 |
20 |
20 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-223 |
0-1000 |
1 |
±0,15 |
0,10 |
100 |
- |
10 |
20 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-234 |
0-1000 |
1 |
±0,15 |
0,10 |
100 |
- |
20 |
20 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-235 |
0-1000 |
1 |
±0,15 |
0,10 |
- |
125 |
10 |
20 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-236 |
0-1000 |
1 |
±0,15 |
0,10 |
- |
125 |
20 |
20 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-237 |
0-1000 |
1 |
±0,15 |
0,10 |
- |
150 |
10 |
20 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-238 |
0-1000 |
1 |
±0,15 |
0,10 |
- |
150 |
20 |
20 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-239 |
0-1000 |
1 |
±0,15 |
0,10 |
- |
200 |
10 |
20 |
25 |
55 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-240 |
0-1000 |
1 |
±0,15 |
0,10 |
- |
200 |
20 |
20 |
32 |
56 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-241 |
0-1600 |
- |
±0,16 |
0,05 |
100 |
- |
10 |
20 |
25 |
64 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-242 |
0-1600 |
- |
±0,16 |
0,05 |
- |
150 |
10 |
20 |
25 |
64 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-243 |
0-1600 |
- |
±0,16 |
0,05 |
- |
150 |
20 |
20 |
49 |
68 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-244 |
0-1600 |
- |
±0,16 |
0,05 |
- |
200 |
10 |
20 |
25 |
64 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-245 |
0-1600 |
- |
±0,16 |
0,05 |
- |
200 |
20 |
20 |
49 |
68 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-246 |
0-1600 |
- |
±0,16 |
0,05 |
- |
250 |
20 |
20 |
49 |
68 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-247 |
0-1600 |
- |
±0,16 |
0,05 |
- |
300 |
10 |
20 |
25 |
64 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-248 |
0-1600 |
- |
±0,16 |
0,05 |
- |
300 |
20 |
20 |
49 |
68 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-249 |
0-1600 |
1 |
±0,20 |
0,10 |
100 |
- |
10 |
20 |
25 |
64 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-250 |
0-1600 |
1 |
±0,20 |
0,10 |
- |
150 |
10 |
20 |
25 |
64 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-251 |
0-1600 |
1 |
±0,20 |
0,10 |
- |
150 |
20 |
20 |
49 |
68 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-252 |
0-1600 |
1 |
±0,20 |
0,10 |
- |
200 |
10 |
20 |
25 |
64 |
ГОСТ 166-89 |
001-01-253 |
0-1600 |
1 |
±0,20 |
0,10 |
- |
200 |
20 |
20 |
49 |
68 |
ГОСТ 166-89 |
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Класс точности |
Предел допускаемой погрешности, мм |
Значение отсчета по нониусу, мм |
Исполнительный размер, мм | Стандарт |
|||||
А | В | С | D | Е | |||||||
Стандартная длина губок (min) |
Увеличенная длина губок (max) |
||||||||||
001-01-254 | 0-1600 | 1 | +0,20 | 0,10 | - | 250 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-255 | 0-1600 | 1 | ±0,20 | 0,10 | - | 300 | 10 | 20 | 25 | 64 | ГОСТ 166-89 |
001-01-256 | 0-1600 | 1 | ±0,20 | 0,10 | - | 300 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-257 | 0-2000 | - | ±0,20 | 0,05 | 100 | - | 10 | 20 | 25 | 73 | ГОСТ 166-89 |
001-01-258 | 0-2000 | - | ±0,20 | 0,05 | - | 150 | 10 | 20 | 25 | 73 | ГОСТ 166-89 |
001-01-259 | 0-2000 | - | ±0,20 | 0,05 | - | 150 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-260 | 0-2000 | - | ±0,20 | 0,05 | - | 200 | 10 | 20 | 25 | 73 | ГОСТ 166-89 |
001-01-261 | 0-2000 | - | ±0,20 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-262 | 0-2000 | - | ±0,20 | 0,05 | - | 250 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-263 | 0-2000 | - | ±0,20 | 0,05 | - | 300 | 10 | 20 | 25 | 73 | ГОСТ 166-89 |
001-01-264 | 0-2000 | - | ±0,20 | 0,05 | - | 300 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-265 | 0-2000 | 1 | ±0,25 | 0,10 | 100 | - | 10 | 20 | 25 | 73 | ГОСТ 166-89 |
001-01-266 | 0-2000 | 1 | ±0,25 | 0,10 | - | 150 | 10 | 20 | 25 | 73 | ГОСТ 166-89 |
001-01-267 | 0-2000 | 1 | ±0,25 | 0,10 | - | 150 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-268 | 0-2000 | 1 | ±0,25 | 0,10 | - | 200 | 10 | 20 | 25 | 73 | ГОСТ 166-89 |
001-01-269 | 0-2000 | 1 | ±0,25 | 0,10 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-270 | 0-2000 | 1 | ±0,25 | 0,10 | - | 250 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-271 | 0-2000 | 1 | ±0,25 | 0,10 | - | 300 | 10 | 20 | 25 | 73 | ГОСТ 166-89 |
001-01-272 | 0-2000 | 1 | ±0,25 | 0,10 | - | 300 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-273 | 0-200 | - | ±0,05 | 0,05 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-274 | 0-200 | - | ±0,05 | 0,05 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-275 | 0-200 | - | ±0,04 | 0,02 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-276 | 0-200 | - | ±0,04 | 0,02 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-277 | 0-250 | - | ±0,05 | 0,05 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-278 | 0-250 | 1 | ±0,07 | 0,10 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-279 | 0-300 | - | ±0,05 | 0,05 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-280 | 0-300 | - | ±0,05 | 0,05 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-281 | 0-300 | - | ±0,04 | 0,02 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-282 | 0-300 | - | ±0,04 | 0,02 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-283 | 0-400 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 150 | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-284 | 0-400 | - | ±0,07 | 0,05 | - | 150 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-285 | 0-400 | - | ±0,04 | 0,02 | 90 | - | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-286 | 0-400 | - | ±0,04 | 0,02 | - | 100 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-287 | 0-400 | - | ±0,04 | 0,02 | - | 125 | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-288 | 0-400 | - | ±0,04 | 0,02 | - | 125 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-289 | 0-400 | - | ±0,04 | 0,02 | - | 150 | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-290 | 0-400 | - | ±0,04 | 0,02 | - | 150 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-291 | 0-400 | 1 | ±0,09 | 0,10 | - | 125 | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-292 | 0-400 | 1 | ±0,09 | 0,10 | - | 125 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-293 | 0-500 | - | ±0,05 | 0,02 | 90 | - | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-294 | 0-500 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 100 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-295 | 0-500 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 125 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-296 | 0-500 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 125 | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-297 | 0-500 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 150 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-298 | 0-500 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 150 | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-299 | 0-600 | - | ±0,08 | 0,05 | 90 | - | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-300 | 0-600 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 100 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-301 | 0-600 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 125 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-302 | 0-600 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 125 | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-303 | 0-600 | - | ±0,08 | 0,05 | - | 150 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Класс точности |
Предел допускаемой погрешности, мм |
Значение отсчета по нониусу, мм |
Исполнительный размер, мм | Стандарт |
|||||
А | В | С | D | Е | |||||||
Стандартная длина губок (min) |
Увеличенная длина губок (max) |
||||||||||
001-01-304 | 0-600 | - | +0,08 | 0,05 | - | 150 | 20 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-305 | 0-600 | - | ±0,05 | 0,02 | 90 | - | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-306 | 0-600 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 100 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-307 | 0-600 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 125 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-308 | 0-600 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 125 | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-309 | 0-600 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 150 | 10 | 12 | 25 | 55 | * |
001-01-310 | 0-600 | - | ±0,05 | 0,02 | - | 150 | 20 | 12 | 23 | 55 | * |
001-01-311 | 0-800 | - | ±0,06 | 0,02 | 125 | - | 20 | 18 | 32 | 56 | * |
001-01-312 | 0-800 | - | ±0,06 | 0,02 | 125 | - | 20 | 18 | 32 | 64 | * |
001-01-313 | 0-800 | - | ±0,06 | 0,02 | - | 150 | 20 | 18 | 32 | 56 | * |
001-01-314 | 0-800 | - | ±0,06 | 0,02 | - | 150 | 20 | 18 | 32 | 64 | * |
001-01-315 | 0-800 | - | ±0,06 | 0,02 | - | 200 | 20 | 18 | 32 | 56 | * |
001-01-316 | 0-800 | - | ±0,06 | 0,02 | - | 200 | 20 | 18 | 32 | 64 | * |
001-01-317 | 0-1000 | - | ±0,07 | 0,02 | 125 | - | 20 | 18 | 32 | 64 | * |
001-01-318 | 0-1000 | - | ±0,07 | 0,02 | 125 | - | 20 | 20 | 32 | 56 | * |
001-01-319 | 0-1000 | - | ±0,07 | 0,02 | - | 150 | 20 | 18 | 32 | 64 | * |
001-01-320 | 0-1000 | - | ±0,07 | 0,02 | - | 150 | 20 | 20 | 32 | 56 | * |
001-01-321 | 0-1000 | - | ±0,07 | 0,02 | - | 200 | 20 | 18 | 32 | 64 | * |
001-01-322 | 0-1000 | - | ±0,07 | 0,02 | - | 200 | 20 | 20 | 32 | 56 | * |
001-01-323 | 0-1500 | - | ±0,16 | 0,05 | 125 | - | 20 | 20 | 49 | 64 | * |
001-01-324 | 0-1500 | - | ±0,16 | 0,05 | - | 150 | 20 | 20 | 49 | 64 | * |
001-01-325 | 0-1500 | - | ±0,16 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 64 | * |
001-01-326 | 0-1500 | - | ±0,16 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 68 | * |
001-01-327 | 0-1500 | - | ±0,16 | 0,05 | - | 250 | 20 | 20 | 49 | 68 | * |
001-01-328 | 0-1500 | - | ±0,16 | 0,05 | - | 300 | 20 | 20 | 49 | 68 | * |
001-01-329 | 0-1500 | - | ±0,11 | 0,02 | 125 | - | 20 | 20 | 49 | 64 | * |
001-01-330 | 0-1500 | - | ±0,11 | 0,02 | - | 150 | 20 | 20 | 49 | 64 | * |
001-01-331 | 0-1500 | - | ±0,11 | 0,02 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 64 | * |
001-01-332 | 0-1500 | - | ±0,11 | 0,02 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 68 | * |
001-01-333 | 0-1500 | - | ±0,11 | 0,02 | - | 250 | 20 | 20 | 49 | 68 | * |
001-01-334 | 0-1500 | - | ±0,11 | 0,02 | - | 300 | 20 | 20 | 49 | 68 | * |
001-01-335 | 0-2000 | - | ±0,14 | 0,02 | 150 | - | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-336 | 0-2000 | - | ±0,14 | 0,02 | - | 200 | 20 | 20 | 52 | 68 | * |
001-01-337 | 0-2000 | - | ±0,14 | 0,02 | - | 200 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-338 | 0-2000 | - | ±0,14 | 0,02 | - | 250 | 20 | 20 | 52 | 68 | * |
001-01-339 | 0-2000 | - | ±0,14 | 0,02 | - | 300 | 20 | 20 | 52 | 68 | * |
001-01-340 | 0-2000 | - | ±0,14 | 0,02 | - | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-341 | 0-2500 | - | ±0,25 | 0,05 | 150 | - | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-342 | 0-2500 | - | ±0,25 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-343 | 0-2500 | - | ±0,25 | 0,05 | - | 250 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-344 | 0-2500 | - | ±0,25 | 0,05 | - | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-335 | 0-2500 | - | ±0,22 | 0,02 | 150 | - | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-336 | 0-2500 | - | ±0,22 | 0,02 | - | 200 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-337 | 0-2500 | - | ±0,22 | 0,02 | - | 250 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-338 | 0-2500 | - | ±0,22 | 0,02 | - | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Класс точности |
Предел допускаемой погрешности, мм |
Значение отсчета по нониусу, мм |
Исполнительный размер, мм | Стандарт |
|||||
А | В | С | D | Е | |||||||
Стандартная длина губок (min) |
Увеличенная длина губок (max) |
||||||||||
001-01-339 | 0-3000 | - | ±0,30 | 0,05 | 150 | - | 20 | 20 | 52 | 73 | ГОСТ 166-89 |
001-01-340 | 0-3000 | - | ±0,30 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-341 | 0-3000 | - | ±0,30 | 0,05 | - | 250 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-342 | 0-3000 | - | ±0,30 | 0,05 | - | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-343 | 0-3000 | - | ±0,26 | 0,02 | 150 | - | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-348 | 0-3500 | - | ±0,36 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-349 | 0-3500 | - | ±0,36 | 0,05 | - | 250 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-350 | 0-3500 | - | ±0,36 | 0,05 | - | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-351 | 0-3500 | - | ±0,30 | 0,02 | 150 | - | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-352 | 0-3500 | - | ±0,30 | 0,02 | - | 200 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-353 | 0-3500 | - | ±0,30 | 0,02 | - | 250 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-354 | 0-3500 | - | ±0,30 | 0,02 | - | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-355 | 0-4000 | - | ±0,40 | 0,05 | 150 | - | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-356 | 0-4000 | - | ±0,40 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-357 | 0-4000 | - | ±0,40 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 57 | 73 | * |
001-01-358 | 0-4000 | - | ±0,40 | 0,05 | - | 250 | 20 | 20 | 57 | 73 | * |
001-01-359 | 0-4000 | - | ±0,40 | 0,05 | - | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-360 | 0-4000 | - | ±0,40 | 0,05 | - | 300 | 20 | 20 | 57 | 73 | * |
001-01-361 | 0-4000 | - | ±0,34 | 0,02 | 150 | - | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-362 | 0-4000 | - | ±0,34 | 0,02 | - | 200 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-363 | 0-4000 | - | ±0,34 | 0,02 | - | 200 | 20 | 20 | 57 | 73 | * |
001-01-364 | 0-4000 | - | ±0,34 | 0,02 | - | 250 | 20 | 20 | 57 | 73 | * |
001-01-365 | 0-4000 | - | ±0,34 | 0,02 | - | 300 | 20 | 20 | 52 | 73 | * |
001-01-366 | 0-4000 | - | ±0,34 | 0,02 | - | 300 | 20 | 20 | 57 | 73 | * |
Заказать и купить штангенциркули нониусные ШЦТ-2 вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.