Штангенциркуль двусторонний нониусный с обратными разметочными губками ШЦ-2.
ШЦ-2
Продажа измерительного инструмента со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство и поставки.
Прайс-листы с ценами на штангенциркули нониусные ШЦ запрашивайте в отделе инструментов.
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Предел допускаемой погрешности, мм |
Значение отсчета по нониусу, мм |
Исполнительный размер, мм | Стандарт |
|||||
А | В | C | D | Е | ||||||
Стандартная длина прямых измерительных губок (min) |
Увеличенная длина прямых измерительных губок (max) |
|||||||||
001-01-039 | 0-250 | ±0,05 | 0,05 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | ГОСТ 166-89 |
001-01-040 | 0-250 | ±0,07 | 0,10 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | ГОСТ 166-89 |
001-01-041 | 0-400 | ±0,07 | 0,05 | 80 | - | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-042 | 0-400 | ±0,07 | 0,05 | - | 90 | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-043 | 0-400 | ±0,07 | 0,05 | - | 125 | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-044 | 0-400 | ±0,09 | 0,10 | 80 | - | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-045 | 0-400 | ±0,09 | 0,10 | - | 90 | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-046 | 0-400 | ±0,09 | 0,10 | - | 125 | 10 | 12 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-047 | 0-500 | ±0,07 | 0,05 | 80 | - | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-048 | 0-500 | ±0,07 | 0,05 | - | 90 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-049 | 0-500 | ±0,07 | 0,05 | - | 125 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-050 | 0-500 | ±0,07 | 0,05 | - | 150 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-051 | 0-500 | ±0,10 | 0,10 | 80 | - | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-052 | 0-500 | ±0,10 | 0,10 | - | 90 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-053 | 0-500 | ±0,10 | 0,10 | - | 125 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-054 | 0-500 | ±0,10 | 0,10 | - | 150 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-055 | 0-630 | ±0,08 | 0,05 | 90 | - | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-056 | 0-630 | ±0,08 | 0,05 | - | 100 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-057 | 0-630 | ±0,08 | 0,05 | - | 125 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-058 | 0-630 | ±0,08 | 0,05 | - | 150 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-059 | 0-630 | ±0,12 | 0,10 | 90 | - | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-060 | 0-630 | ±0,12 | 0,10 | - | 100 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-061 | 0-630 | ±0,12 | 0,10 | - | 125 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-062 | 0-630 | ±0,12 | 0,10 | - | 150 | 20 | 15 | 23 | 50 | ГОСТ 166-89 |
001-01-063 | 0-800 | ±0,09 | 0,05 | 100 | - | 20 | 18 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-064 | 0-800 | ±0,09 | 0,05 | - | 125 | 20 | 18 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-065 | 0-800 | ±0,09 | 0,05 | - | 150 | 20 | 18 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Предел допускаемой погрешности, мм |
Значение отсчета по нониусу, мм |
Исполнительный размер, мм | Стандарт |
|||||
А | В | С | D | Е | ||||||
Стандартная длина губок (min) |
Увеличенная длина губок (max) |
|||||||||
001-01-066 | 0-800 | ±0,09 | 0,05 | - | 200 | 20 | 18 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-067 | 0-800 | ±0,13 | 0,10 | 100 | - | 20 | 18 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-068 | 0-800 | ±0,13 | 0,10 | - | 125 | 20 | 18 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-069 | 0-800 | ±0,13 | 0,10 | - | 150 | 20 | 18 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-070 | 0-800 | ±0,13 | 0,10 | - | 200 | 20 | 18 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-071 | 0-1000 | ±0,10 | 0,05 | 100 | - | 20 | 20 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-072 | 0-1000 | ±0,10 | 0,05 | - | 125 | 20 | 20 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-073 | 0-1000 | ±0,10 | 0,05 | - | 150 | 20 | 20 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-074 | 0-1000 | ±0,10 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-075 | 0-1000 | ±0,15 | 0,10 | 100 | - | 20 | 20 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-076 | 0-1000 | ±0,15 | 0,10 | - | 125 | 20 | 20 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-077 | 0-1000 | ±0,15 | 0,10 | - | 150 | 20 | 20 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-078 | 0-1000 | ±0,15 | 0,10 | - | 200 | 20 | 20 | 32 | 56 | ГОСТ 166-89 |
001-01-079 | 0-1600 | ±0,16 | 0,05 | 150 | - | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-080 | 0-1600 | ±0,16 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-081 | 0-1600 | ±0,16 | 0,05 | - | 250 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-082 | 0-1600 | ±0,16 | 0,05 | - | 300 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-083 | 0-1600 | ±0,20 | 0,10 | 150 | - | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-084 | 0-1600 | ±0,20 | 0,10 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-085 | 0-1600 | ±0,20 | 0,10 | - | 250 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-086 | 0-1600 | ±0,20 | 0,10 | - | 300 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-087 | 0-2000 | ±0,20 | 0,05 | 150 | - | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-088 | 0-2000 | ±0,20 | 0,05 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-089 | 0-2000 | ±0,20 | 0,05 | - | 250 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-090 | 0-2000 | ±0,20 | 0,05 | - | 300 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-091 | 0-2000 | ±0,25 | 0,10 | 150 | - | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-092 | 0-2000 | ±0,25 | 0,10 | - | 200 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-093 | 0-2000 | ±0,25 | 0,10 | - | 250 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-094 | 0-2000 | ±0,25 | 0,10 | - | 300 | 20 | 20 | 49 | 68 | ГОСТ 166-89 |
001-01-095 | 0-200 | ±0,05 | 0,05 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-096 | 0-200 | ±0,05 | 0,05 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-097 | 0-200 | ±0,04 | 0,02 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-098 | 0-200 | ±0,04 | 0,02 | - | 90 | 10 | 10 | 36,5 | * | |
001-01-099 | 0-250 | ±0,05 | 0,05 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-100 | 0-250 | ±0,07 | 0,10 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-101 | 0-300 | ±0,05 | 0,05 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-102 | 0-300 | ±0,05 | 0,05 | - | 90 | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-103 | 0-300 | ±0,04 | 0,02 | 60 | - | 10 | 10 | 17 | 36,5 | * |
001-01-104 | 0-300 | ±0,04 | 0,02 | - | 90 | 10 | 10 | 36,5 | * | |
001-01-105 | 0-400 | ±0,04 | 0,02 | 90 | - | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-106 | 0-400 | ±0,04 | 0,02 | - | 125 | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-107 | 0-400 | ±0,07 | 0,05 | - | 150 | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-108 | 0-400 | ±0,09 | 0,10 | - | 150 | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-109 | 0-400 | ±0,04 | 0,02 | - | 150 | 10 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-110 | 0-500 | ±0,05 | 0,02 | 90 | - | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-111 | 0-500 | ±0,05 | 0,02 | - | 125 | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-112 | 0-500 | ±0,05 | 0,02 | - | 150 | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-113 | 0-600 | ±0,08 | 0,05 | 90 | - | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-114 | 0-600 | ±0,08 | 0,05 | - | 125 | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
001-01-115 | 0-600 | ±0,08 | 0,05 | - | 150 | 20 | 12 | 23 | 50 | * |
Заказать и купить штангенциркули нониусные ШЦ-2 вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.