Микрометр рычажный индикаторный МРИ, производство Россия.
МРИ
Продажа измерительного инструмента российского производства со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на микрометры рычажные индикаторные МРИ запрашивайте в отделе инструментов.
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Предел допускаемой погрешности, мкм (На участке шкалы 1,0 мм) |
Значение отсчета по шкалам стебля и барабана, мм |
Исполнительный размер (А), мм |
Стандарт |
002-14-001 | 600-700 | ±12,0 | 0,01 | 371 | ГОСТ 4381-87 |
002-14-002 | 700-800 | ±13,0 | 0,01 | 426 | ГОСТ 4381-87 |
002-14-003 | 800-900 | ±14,0 | 0,01 | 476 | ГОСТ 4381-87 |
002-14-004 | 900-1000 | ±15,0 | 0,01 | 576 | ГОСТ 4381-87 |
002-14-005 | 100-125 | ±6,0 | 0,01 | 70 | * |
002-14-006 | 125-150 | ±6,0 | 0,01 | 82 | * |
002-14-007 | 150-175 | ±7,0 | 0,01 | 95 | * |
002-14-008 | 100-200 | ±7,0 | 0,01 | 114 | * |
002-14-009 | 200-300 | ±8,0 | 0,01 | 165 | * |
002-14-010 | 300-400 | ±9,0 | 0,01 | 224 | * |
002-14-011 | 400-500 | ±10,0 | 0,01 | 275 | * |
002-14-012 | 500-600 | ±11,0 | 0,01 | 321 | * |
002-14-013 | 500-1000 | ±22,0 | 0,01 | 510 | * |
002-14-014 | 1000-1500 | ±28,0 | 0,01 | 760 | * |
002-14-015 | 1500-2000 | ±38,0 | 0,01 | 1010 | * |
002-14-016 | 2000-2500 | ±48,0 | 0,01 | 1260 | * |
002-14-017 | 2500-3000 | ±58,0 | 0,01 | 1510 | * |
Заказать и купить микрометр рычажный индикаторный МРИ вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.