Микрометры гладкие МК, производство Россия.
МК
Продажа измерительного инструмента со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на микрометры гладкие МК запрашивайте в отделе инструментов.
Микрометр гладкий МК.Микрометр МК предназначен для измерения наружных линейных размеров до 3000 мм.
|
№ артикула |
Диапазон измерения, мм |
Предел допускаемой погрешности, мкм |
Значение отсчета по шкалам стебля и барабана, мм |
Исполнительный размер, мм |
Стандарт |
||
А |
В |
||||||
Класс точности | |||||||
1 | 2 | ||||||
002-01-001 | 0-25 | ±2,0 | ±4,0 | 0,01 | 9 | 28 | ГОСТ 6507-90 |
002-01-002 | 25-50 | ±2,5 | ±4,0 | 0,01 | 14 | 38 | ГОСТ 6507-90 |
002-01-003 | 50-75 | ±2,5 | ±5,0 | 0,01 | 14,5 | 49 | * |
002-01-004 | 75-100 | ±2,5 | ±5,0 | 0,01 | 15 | 60 | * |
002-01-005 | 100-125 | ±3,0 | ±6,0 | 0,01 | 16,5 | 73 | * |
002-01-006 | 125-150 | ±3,0 | ±6,0 | 0,01 | 16,5 | 85 | * |
002-01-007 | 150-175 | ±3,0 | ±7,0 | 0,01 | 19,4 | 104 | * |
002-01-008 | 175-200 | ±3,0 | ±7,0 | 0,01 | 19,4 | 117 | * |
002-01-009 | 200-225 | ±4,0 | ±8,0 | 0,01 | 19,4 | 130 | * |
002-01-010 | 225-250 | ±4,0 | ±8,0 | 0,01 | 19,4 | 142 | * |
002-01-011 | 250-275 | ±4,0 | ±9,0 | 0,01 | 19,4 | 155 | * |
002-01-012 | 275-300 | ±4,0 | ±9,0 | 0,01 | 19,4 | 168 | * |
002-01-013 | 300-400 | ±5,0 | ±11,0 | 0,01 | 25,5 | 224 | * |
002-01-014 | 400-500 | ±5,0 | ±13,0 | 0,01 | 25,5 | 275 | * |
002-01-015 | 500-600 | ±6,0 | ±15,0 | 0,01 | 25,5 | 321 | * |
002-01-016 | 600-750 | - | ±16,0 | 0,01 | 25,5 | 401 | * |
002-01-017 | 750-900 | - | ±20,0 | 0,01 | 25,5 | 476 | * |
002-01-018 | 900-1050 | - | ±20,0 | 0,01 | 50,1 | 551 | * |
002-01-019 | 1000-1200 | - | ±20,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
002-01-020 | 1200-1400 | - | ±24,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
002-01-021 | 1400-1600 | - | ±28,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
002-01-022 | 1600-1800 | - | ±31,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
002-01-023 | 1800-2000 | - | ±34,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
002-01-024 | 2000-2200 | - | ±40,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
002-01-025 | 2200-2400 | - | ±44,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
002-01-026 | 2400-2600 | - | ±48,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
002-01-027 | 2600-2800 | - | ±52,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
002-01-028 | 2800-3000 | - | ±56,0 | 0,01 | 50,1 | - | * |
Заказать и купить микрометры гладкие МК вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.