Р3П / Р3ПМ
Продажа газосварочного оборудования со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство и поставки.
Прайс-листы с ценами на резаки Р3П / Р3ПМ запрашивайте в отделе сварочного оборудования.
Отличие резака Р3П от Р3ПМ заключается в замене внутреннего кольцевого мундштука на шлицевой (с буквой М). Резак выпускается в удлиненном варианте до 800,1000 мм. |
Технические характеристики.
Макс. толщина резки, мм: | 300 |
Рабочий газ: | пропан-бутан |
Давление кислорода, МПа: | 0,25-0,72 |
Давление горючего газа, МПа: | 0,02-0,15 |
Расход кислорода, м³/час: | 1,25 - 2.3 |
Расход горючего газа, м³/час: | 0,33 - 0.83 |
Длина резака, мм: | 485 |
Габаритные размеры, мм: | 485x160x65 |
Масса, кг: | 0.91 |
Характеристики при использовании различных мундштуков:
Номер наружного мундштука | 1П | 1П | |||||
Номер внутреннего мундштука | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Толщина разрезаемой стали, мм | 3-8 | 8-15 | 15-30 | 30-50 | 50-100 | 100-200 | 200-300 |
Давление на входе в резак, не более, МПа: | |||||||
Кислорода | 0,25 | 0,35 | 0,40 | 0,42 | 0,50 | 0,72 | 0,10 |
Пропана | 0,02-0,15 | 0,06-0,15 | |||||
Расход газа, не более м³/час: | |||||||
Кислорода | 1,25 | 1,50 | 1,80 | 1,80 | 2,30 | 2,50 | 3,20 |
Пропана | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,49 | 0,60 | 0,65 | 0,83 |
Расход режущего кислорода, не более, м³/час | 1,3 | 2,6 | 4,0 | 6,8 | 11,5 | 20,5 | 30 |
Заказать и купить Р3П / Р3ПМ вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.