Вертикальный редукторный сверлильный станок JMD-40PFCT, Jet.
JMD-40PFCT
Продажа вертикального сверлильного станка JMD-40PFCT со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на редукторные сверлильные станки Jet запрашивайте в отделе станочного оборудования.
Редукторный сверлильный станок с крестовым столом JMD-40PFCT, JET.
Цена по запросу.
|  | ОСОБЕННОСТИ СВЕРЛИЛЬНОГО СТАНКА JMD-40PFCT.
 
 | 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА.
| Модель | JMD-40PFCT | 
| Артикул | 50000861T | 
| Напряжение, В | 380 | 
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 40 | 
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 32 | 
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 76 | 
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 32 | 
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | М12 | 
| Размер стола по оси X и Y, мм | 730 x 210 | 
| Ход стола по оси X и Y, мм | 500 х 230 | 
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 14 | 
| Диаметр колонны, мм | Ø115 | 
| Автоматическая подача пиноли, мм/об. | 0,1/0,18/0,26 | 
| Диапазон наклона головы, град. | ±90˚ | 
| Диапазон поворота головки шпиндельной бабки | 360° | 
| Конус шпинделя | MT4 | 
| Расстояние от шпинделя до стола, мм | 715 | 
| Ход пиноли шпинделя, мм | 120 | 
| Расстояние от шпинделя до стойки, мм | 297,5 | 
| Расстояние от шпинделя до основания, мм | 1180 | 
| Размер основания по оси X и Y, мм | 650x450 | 
| Мощность двигателя, кВт | 1,1/1,5 | 
| Частота вращения шпинделя, об./мин. | I – 75,180,280,600,1000,1600 II -150,360,560,1200,2000,3200 | 
| Устройство подачи СОЖ | есть | 
| Автоподача | есть | 
| Автореверс | нет | 
| Масса, кг | 365 | 
Заказать и купить вертикальный редукторный сверлильный станок JMD-40PFCT (Jet) вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.




 
 




