Ручной инструмент PRESSOL (распылители для растворителей, масел, кислот, щелочей, для сада)
Распылители для агрессивных сред
Продажа промышленных распылителей для агрессивных сред PRESSOL со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на распылители для масел, кислот, щелочей, растворителей, воды Прессол запрашивайте в отделе смазочного оборудования.
Промышленные распылители для агрессивных жидкостей SPRAYFIxx (1 л, 1,5 л).
Распылители серии SPRAYFIxx solvent - для растворителей. |
(06 911 001, 06 911 015) |
solvent - для растворителей |
classic - для масел |
acid - для кислот |
alkali - для щелочей |
garden - для сада |
Особенности распылителей:
Спецификация:
|
|
Серия распылителей SPRAYFIxx solvent - для растворителей.
Технические параметры промышленных распылителей SPRAYFIxx solvent:
Максимальный объем емкости, мл | 1000 | 1500 |
Максимальная вместимость, мл | 800 | 1200 |
Цвет емкости | Белая прозрачная | Белая прозрачная |
Диапазон температур, °C | +5 … +30 | +5 … +30 |
Максимальное рабочее давление, атм. | 2,5 | 2,5 |
Высота, мм | 290 | 325 |
Основание, ДхШ, мм | 230 x 110 | 230 х 120 |
Вес, кг | 0,42 | 0,45 |
Дюза | Дюза с регулировкой с пластиковой регулирующей муфтой (80 685) | |
Вид струи | Точечная струя (цельная струя) + конусная струя (распыление) | |
Объем подачи при полной струе, мл/мин. | 480 | 480 |
Объем подачи при струе распыления, мл/мин | 192 | 192 |
Дальность струи при полной струе, м | 4,6 | 4,6 |
Дальность струи при струе распыления, м | 0,8 | 0,8 |
Цветовой код | Черный | Черный |
Материалы рабочих частей: | ||
Емкость | Полиэтилен высокой плотности | полиэтилен высокой плотности |
Прокладки | Витон | Витон |
Головка насоса | Полиамид | Полиамид |
Штанга вентиля + пружины | Латунь / Нержавеющая сталь | Латунь / Нержавеющая сталь |
Дюза | Полиамид | Полиамид |
Серия распылителей SPRAYFIxx classic - для масел.
Технические параметры промышленных распылителей SPRAYFIxx classic:
Максимальный объем емкости, мл | 1000 | 1500 |
Максимальная вместимость, мл | 800 | 1200 |
Цвет емкости | Белая прозрачная | Белая прозрачная |
Диапазон температур, °C | +5 … +30 | +5 … +30 |
Максимальное рабочее давление, атм. | 2,5 | 2,5 |
Высота, мм | 290 | 325 |
Основание, ДхШ, мм | 230 x 110 | 230х120 |
Вес, кг | 0,42 | 0,45 |
Дюза | Плоская струя с углом 110° полиамид (80 682) | |
Вид струи | Угол плоской струи 110° при 2,5 атм. | |
Объем подачи, мл/мин. | 450 | 450 |
Дальность струи при струе распыления, м | 0,8 | 0,8 |
Цветовой код | Серый | Серый |
Материалы рабочих частей: | ||
Емкость | Полиэтилен высокой плотности | Полиэтилен высокой плотности |
Прокладки | Витон | Витон |
Головка насоса | Полиамид | Полиамид |
Штанга вентиля + пружины | Латунь / Нержавеющая сталь | Латунь / Нержавеющая сталь |
Дюза | Полиамид | Полиамид |
Серия распылителей SPRAYFIxx acid - для кислот.
Технические параметры промышленных распылителей SPRAYFIxx acid:
Максимальный объем емкости, мл |
1000 | 1500 |
Максимальная вместимость, мл | 800 | 1200 |
Цвет емкости | Белая прозрачная | Белая прозрачная |
Диапазон температур, °C | +5 … +30 | +5 … +30 |
Максимальное рабочее давление, атм. | 2,5 | 2,5 |
Высота, мм | 290 | 325 |
Основание, ДхШ, мм | 230 x 110 | 230х120 |
Вес, кг | 0,42 | 0,45 |
Дюза | Плоская струя с углом 110° (80 682) | |
Вид струи | Угол плоской струи 110° при 2,5 атм. | |
Объем подачи, мл/мин. | 450 | 450 |
Дальность струи при струе распыления, м | 1,7 | 1,7 |
Цветовой код | Красный | Красный |
Материалы рабочих частей: | ||
Емкость | Полиэтилен высокой плотности | Полиэтилен высокой плотности |
Прокладки | Витон | Витон |
Головка насоса | Специальный пластик | Специальный пластик |
Штанга вентиля + пружины | Нерж. сталь / Нерж. сталь | Нерж. сталь / Нерж. сталь |
Дюза | Полипропилен | Полипропилен |
Серия распылителей SPRAYFIxx alkali - для щелочей.
Технические параметры промышленных распылителей SPRAYFIxx alkali:
Максимальный объем емкости, мл | 1000 | 1500 |
Максимальная вместимость , мл | 800 | 1200 |
Цвет емкости | Белая прозрачная | Белая прозрачная |
Диапазон температур, °C | +5 … +30 | +5 … +30 |
Максимальное рабочее давление, атм. | 2,5 | 2,5 |
Высота, мм | 290 | 325 |
Основание, ДхШ, мм | 230 x 110 | 230 х 120 |
Вес, кг | 0,42 | 0,45 |
Дюза | Плоская струя с углом 110° ABS (80 683) | |
Вид струи | Угол плоской струи 110° при 2,5 атм. | |
Объем подачи при полной струе, мл/мин. | 480 | 480 |
Дальность струи при струе распыления, м | 0,8 | 0,8 |
Цветовой код | Синий | Синий |
Материалы рабочих частей | ||
Емкость | Полиэтилен высокой плотности | Полиэтилен высокой плотности |
Прокладки | Витон | Витон |
Головка насоса | Специальный пластик | Специальный пластик |
Штанга вентиля + пружины | Нерж. сталь / Нерж. сталь | Нерж. сталь / Нерж. сталь |
Дюза | Полипропилен | Полипропилен |
Серия распылителей SPRAYFIxx garden - для сада.
Технические параметры промышленных распылителей SPRAYFIxx garden:
Максимальный объем емкости, мл | 1000 | 1500 |
Максимальная вместимость , мл | 800 | 1200 |
Цвет емкости | Белая прозрачная | Белая прозрачная |
Диапазон температур, °C | +5 … +30 | +5 … +30 |
Максимальное рабочее давление, атм. | 2,5 | 2,5 |
Высота, мм | 290 | 325 |
Основание, ДхШ, мм | 230 x 110 | 230 х 120 |
Вес, кг | 0,42 | 0,45 |
Дюза | Дюза с регулировкой с пластиковой регулирующей муфтой ABS (80 686) | |
Вид струи | Точечная струя (цельная струя) + конусная струя (распыление) | |
Объем подачи при полной струе, мл/мин. | 480 | 480 |
Объем подачи при распылении, мл/мин. | 192 | 192 |
Дальность струи при струе распыления, м | 4,6 | 4,6 |
Дальность струи при распылении, м | 0,8 | 0,8 |
Цветовой код | Желтый | Желтый |
Материалы рабочих частей | ||
Емкость | Полиэтилен высокой плотности | Полиэтилен высокой плотности |
Прокладки | Витон | Витон |
Головка насоса | Специальный пластик | Специальный пластик |
Штанга вентиля + пружины | Нерж. сталь / Нерж. сталь | Нерж. сталь / Нерж. сталь |
Дюза | Полипропилен | Полипропилен |
Заказать и купить ручной инструмент PRESSOL (распылители для растворителей, масел, кислот, щелочей, для сада) вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.