Мобильные и стационарные осушители воздуха DanVex.
Промышленные
Продажа промышленных осушителей воздуха DanVex со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство и поставки.
Прайс-листы с ценами на мобильные и стационарные осушители DanVex запрашивайте в отделе отопительного оборудования.
На сайте представлены промышленные осушители воздуха DanVex мобильные и стационарные.
Серия "i" - мобильные, 2 или 4 колеса.
Серия "К"- стационарные напольные.
Мобильные промышленные осушители воздуха DanVex DEH-i .Предназначены для использования в строительстве, на промышленных предприятиях и в помещениях складов. Особенности серии DEH-i.
|
![]() |
Технические характеристики.
DEH-500i | DEH-900i | DEH-1200i | |
Максимальное осушение (30°С, 80%) | 50 л/сутки | 90 л/сутки | 120 л/сутки |
Температурный диапазон | от +15 до +35 °C | ||
Рабочий диапазон влажности | 40 -100 % | ||
Выход воздуха (производительность) | 300 м³/час | 500 м³/час | 700 м³/час |
Электропитание | 220 В, 50 Гц | ||
Потребляемая мощность | 800 Вт | 1150 Вт | 1500 Вт |
Габариты (Д×Ш×В) | 410×330×550 мм | 440×430×750 мм | 440×460×760 мм |
Встроенная емкость | 6,5 л | 14 л | 14 л |
В помещение площадью | до 150 м³ | до 250 м³ | до 350 м³ |
Вес | 34 кг | 55 кг | 62 кг |
Гарантия | 2 года | ||
Технические характеристики.
DEH-2K | DEH-3K | DEH-5K | DEH-10K | |
Максимальное осушение (30°C, 80%) | 200 л/сутки | 300 л/сутки | 500 л/сутки | 1000 л/сутки |
Температурный диапазон | от +15 до +35 °C | |||
Рабочий диапазон влажности | 40 - 100 % | |||
Выход воздуха | 2500 м³/час | 3500 м³/час | 5000 м³/час | 12000 м³/час |
Электропитание | 380 В, 3 фазы, 50 Гц | |||
Потребляемая мощность | 4000 Вт | 6000 Вт | 11000 Вт | 22000 Вт |
Габариты (Д×Ш×В) | 600×833×1720 мм | 600×1122×1850 мм | 600×1122×1850 мм | 574×1925×1950 мм |
Вес | 160 кг | 220 кг | 250 кг | 310 кг |
Гарантия | 2 года | |||
Заказать и купить мобильные и стационарные осушители воздуха DanVex вы можете c отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.