Дизельные винтовые компрессорные станции ЗИФ-ПВ (ПВ-5/1,0; ПВ-6/0,7; ПВ-8/0,7; ПВ-10/1,0) на шасси и без, стационарные и передвижные.
Дизельные компрессорные станции ЗИФ-ПВ
Продажа винтовых компрессорных станций ЗИФ со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на дизельные компрессорные станции ЗИФ запрашивайте в отделе компрессорного оборудования.
ЗИФ-ПВ-6/0,7 на раме. |
Промышленный компрессор ЗИФ-ПВ с дизельным двигателем - это надежное оборудование с длительным сроком эксплуатации, обеспеченным за счет износостойкости и высокого качества конструкции.
|
ЗИФ-ПВ 12/0,7 на раме |
ЗИФ ПВ-8/0,7 |
ЗИФ ПВ-6/0,7 |
ЗИФ ПВ-6/0,7 на шасси |
ЗИФ ПВ-6/0,7 |
Дизельная компрессорная станция незаменима, когда отсутствует постоянный источник электричества. Простота управления и легкость обслуживания делает ее верным решением при возведении дорог, в строительстве и промышленности, для обеспечения работы пневмоинструмента, при геологоразведовательных работах.
Дизельные компрессорные станции ЗИФ-ПВ, мощностью от 60 до 300 кВт.
Дизельные компрессорные установки ЗИФ-ПВ служат для снабжения сжатым воздухом пневмооборудования в условиях, когда невозможно или невыгодно обеспечивать питание компрессоров от электросети. Компрессорные станции ЗИФ могут использоваться как для питания пневмоинструмента (отбойные молотки, перфораторы и т.п.), так и, например, для пескоструйных работ.
- Прочный всегопогодный кожух позволяет защитить внутреннее оборудование компрессорных станций от осадков и обеспечить длительный срок службы техники.
- Компрессорные станции ЗИФ могут работать в широком диапазоне температур окружающего воздуха: от -40 до +40°C.
- Небольшой вес стационарных дизельных компрессорных станций ЗИФ позволяет перевозить их в прицепе легковых автомобилей (для компрессоров мощностью 60 и 80 кВт).
- Применяемый дизельный двигатель надежен, прост и легок в обслуживании и эксплуатации. Использование муфты сцепления для передачи мощности от двигателя к винтовому компрессорному блоку облегчает запуск оборудования в зимний период и благоприятно сказывается на сроке службы компрессорных станций.
- Основой компрессорных станций является винтовой воздушный компрессорный блок собственного производства. Блок спроектирован с учетом российских условий эксплуатации, что позволило ему зарекомендовать себя с наилучшей стороны. Помимо длительного срока службы (средний срок наработки по винтовому блоку составляет не менее 40000 часов) одним из главных его достоинств является ремонтопригодность. В отличии от импортных компрессорных блоков блок МЗА20 можно обслуживать даже в полевых условиях без применения специальных приспособлений.
На станции большой мощности (более 70 кВт) устанавливается винтовой блок МЗА40 собственного производства, обладающий всеми положительными качествами блока МЗА20, но рассчитанного на большую производительность. - Количество подключаемого пневмоинструмента (и прочего пневмооборудования) к компрессорным станциям ЗИФ зависит от их собственного показателя величины потребляемого сжатого воздуха, а также характеристик (длина, сечение) используемых шлангов/трубопроводов.
ЦЕНЫ И ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗЕЛЬНЫХ КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ:
|
Производи- |
Рабочее |
Установл. |
Тип |
Присоед. |
Габариты, |
|
|
Рабочее давление 7 бар. |
||||||||
ЗИФ-ПВ-6/0,7 | 6,3 | 7 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2000х1244х1478 | 1170 | 799 210 |
ЗИФ-ПВ-6/0,7 Тропик | 6,3 | 7 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2000х1244х1478 | 1170 | 849 534 |
ЗИФ-ПВ-8/0,7 | 8 | 7 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2060х1244х1478 | 1170 | 1 028 199 |
ЗИФ-ПВ-12/0,7 | 12 | 7 | 78 | ММЗ-245 | 3хG3/4"+1G1/2" | 2270х1244х1500 | 1570 | 1 283 194 |
ЗИФ-ПВ-14/0,7 | 14 | 7 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2390 | 1 871 090 |
ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ММЗ) | 16 | 7 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2390 | 2 024 538 |
ЗИФ-ПВ-16/0,7 (ЯМЗ) | 16 | 7 | 132 | ЯМЗ-236М | 1G2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 2 352 373 |
ЗИФ-ПВ-18/0,7 | 18 | 7 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2450 | 2 601 739 |
ЗИФ-ПВ-20/0,7 | 20 | 7 | 132 | ЯМЗ-236М | 1xG2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 3 284 456 |
ЗИФ-ПВ-22/0,7 | 22 | 7 | 132 | ЯМЗ-236М | 1xG2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 3 491 205 |
ЗИФ-ПВ-24/0,7 | 24 | 7 | 184 | ЯМЗ-236Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 769 943 |
ЗИФ-ПВ-26/0,7 | 26 | 7 | 184 | ЯМЗ-236Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 000 688 |
ЗИФ-ПВ-28/0,7 | 28 | 7 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 353 662 |
ЗИФ-ПВ-30/0,7 | 30 | 7 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4650 | 4 449 058 |
Рабочее давление 10 бар. |
||||||||
ЗИФ-ПВ-5/1,0 | 5,2 | 10 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2000х1244х1478 | 1170 | 867 884 |
ЗИФ-ПВ-6/1,0 | 6 | 10 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2000х1244х1478 | 1170 | 942 300 |
ЗИФ-ПВ-8/1,0 | 8 | 10 | 78 | ММЗ-245 | 3хG 3/4" | 2270х1244х1500 | 1570 | 1 180 070 |
ЗИФ-ПВ-10/1,0 | 10 | 10 | 78 | ММЗ-245 | 3хG3/4"+1G1/2" | 2270х1244х1500 | 1570 | 1 283 194 |
ЗИФ-ПВ-12/1,0 | 12 | 10 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2390 | 1 655 498 |
ЗИФ-ПВ-14/1,0 | 14 | 10 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2390 | 2 022 286 |
ЗИФ-ПВ-16/1,0 | 16 | 10 | 132 | ЯМЗ-236М | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 2 598 367 |
ЗИФ-ПВ-18/1,0 | 18 | 10 | 132 | ЯМЗ-236М | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 2 979 593 |
ЗИФ-ПВ-20/1,0 | 20 | 10 | 184 | ЯМЗ-236Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 369 094 |
ЗИФ-ПВ-22/1,0 | 22 | 10 | 184 | ЯМЗ-236Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 602 322 |
ЗИФ-ПВ-24/1,0 | 24 | 10 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 875 268 |
ЗИФ-ПВ-26/1,0 | 26 | 10 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 376 477 |
ЗИФ-ПВ-28/1,0 | 28 | 10 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 442 674 |
ЗИФ-ПВ-30/1,0 | 30 | 10 | 243 | ЯМЗ-238Д | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4650 | 4 558 756 |
Рабочее давление 12 бар |
||||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,2 | 4 | 12 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2000х1244х1478 | 1050 | 904 473 ₽ |
ЗИФ-ПВ-5/1,2 | 5 | 12 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2000х1244х1478 | 1170 | 984 630 ₽ |
ЗИФ-ПВ-6/1,2 | 6 | 12 | 78 | ММЗ-245 | 3хG 3/4" | 2270х1244х1500 | 1570 | 1 283 194 |
ЗИФ-ПВ-8/1,2 | 8 | 12 | 78 | ММЗ-245 | 3хG 3/4" | 2270х1244х1500 | 1570 | 1 359 411 |
ЗИФ-ПВ-10/1,2 | 10 | 12 | 78 | ММЗ-245 | 3хG 3/4" | 2270х1244х1501 | 1570 | 1 774 609 |
ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ММЗ) | 12 | 12 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2390 | 1 858 144 |
ЗИФ-ПВ-12/1,2 (ЯМЗ) | 12 | 12 | 132 | ЯМЗ-236М | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 2 198 700 |
ЗИФ-ПВ-14/1,2 | 14 | 12 | 132 | ЯМЗ-236М | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 2 373 177 |
ЗИФ-ПВ-16/1,2 | 16 | 12 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 2 990 114 |
ЗИФ-ПВ-18/1,2 | 18 | 12 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 305 143 |
ЗИФ-ПВ-20/1,2 | 20 | 12 | 184 | ЯМЗ-236Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 680 813 |
ЗИФ-ПВ-22/1,2 | 22 | 12 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 942 411 |
ЗИФ-ПВ-24/1,2 | 24 | 12 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 321 628 |
ЗИФ-ПВ-26/1,2 | 26 | 12 | 243 | ЯМЗ-238Д | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 508 162 |
ЗИФ-ПВ-28/1,2 | 28 | 12 | 294 | ЯМЗ-7511 | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4650 | 4 744 345 |
ЗИФ-ПВ-30/1,2 | 30 | 12 | 309 | ЯМЗ-7513 | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4650 | 5 001 451 |
Рабочее давление 13 бар |
||||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,3 | 4 | 13 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2000х1244х1478 | 1050 | 913 592 |
ЗИФ-ПВ-5/1,3 | 5 | 13 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2000х1244х1478 | 1170 | 994 537 |
ЗИФ-ПВ-6/1,3 | 6 | 13 | 60 | ММЗ-243 | 3хG 3/4" | 2000х1244х1478 | 1170 | 1 075 483 |
ЗИФ-ПВ-8/1,3 | 8 | 13 | 78 | ММЗ-245 | 3хG 3/4" | 2270х1244х1500 | 1570 | 1 373 034 |
ЗИФ-ПВ-10/1,3 | 10 | 13 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2390 | 1 792 396 |
ЗИФ-ПВ-12/1,3 | 12 | 13 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2390 | 1 876 832 |
ЗИФ-ПВ-14/1,3 | 14 | 13 | 132 | ЯМЗ-236М | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 2 396 938 |
ЗИФ-ПВ-16/1,3 | 16 | 13 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 020 021 |
ЗИФ-ПВ-18/1,3 | 18 | 13 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 338 241 |
ЗИФ-ПВ-20/1,3 | 20 | 13 | 184 | ЯМЗ-236Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 717 694 |
ЗИФ-ПВ-22/1,3 | 22 | 13 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 981 893 |
ЗИФ-ПВ-24/1,3 | 24 | 13 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 364 892 |
ЗИФ-ПВ-26/1,3 | 26 | 13 | 243 | ЯМЗ-238Д | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 553 319 |
ЗИФ-ПВ-28/1,3 | 28 | 13 | 294 | ЯМЗ-7511 | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4650 | 4 791 866 |
ЗИФ-ПВ-30/1,3 | 30 | 13 | 309 | ЯМЗ-7513 | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4650 | 5 051 572 |
Рабочее давление 15 бар |
||||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,5 | 4 | 15 | 60 | ММЗ-243 | 3хG3/4" | 2000х1244х1478 | 1050 | 1 051 053 |
ЗИФ-ПВ-5/1,5 | 5 | 15 | 60 | ММЗ-243 | 3хG3/4" | 2000х1244х1478 | 1170 | 1 148 323 |
ЗИФ-ПВ-6/1,5 | 6 | 15 | 78 | ММЗ-245 | 3хG3/4" | 2270х1244х1500 | 1570 | 1 422 569 |
ЗИФ-ПВ-8/1,5 | 8 | 15 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4" | 3120х1500х1690 | 2390 | 1 778 662 |
ЗИФ-ПВ-10/1,5 | 10 | 15 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2390 | 1 983 896 |
ЗИФ-ПВ-12/1,5 | 12 | 15 | 132 | ЯМЗ-236М | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 2 567 632 |
ЗИФ-ПВ-14/1,5 | 14 | 15 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 2 772 490 |
ЗИФ-ПВ-16/1,5 | 16 | 15 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 235 635 |
ЗИФ-ПВ-18/1,5 | 18 | 15 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 629 983 |
ЗИФ-ПВ-20/1,5 | 20 | 15 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 015 110 |
ЗИФ-ПВ-22/1,5 | 22 | 15 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 339 714 |
ЗИФ-ПВ-24/1,5 | 24 | 15 | 243 | ЯМЗ-238Д | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4500 | 4 477 192 |
ЗИФ-ПВ-26/1,5 | 26 | 15 | 294 | ЯМЗ-7511 | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4650 | 4 667 627 |
ЗИФ-ПВ-28/1,5 | 28 | 15 | 294 | ЯМЗ-7511 | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4650 | 5 004 288 |
ЗИФ-ПВ-30/1,5 | 30 | 15 | 309 | ЯМЗ-7513 | 1xG2" | 4100х2050х2400 | 4650 | 5 130 891 |
Рабочее давление 16 бар |
||||||||
ЗИФ-ПВ-4/1,6 | 4 | 16 | 60 | ММЗ-243 | 3хG3/4" | 2000х1244х1478 | 1050 | 1 061 635 |
ЗИФ-ПВ-5/1,6 | 5 | 16 | 60 | ММЗ-243 | 3хG3/4" | 2000х1244х1478 | 1170 | 1 159 806 |
ЗИФ-ПВ-6/1,6 | 6 | 16 | 78 | ММЗ-245 | 3хG3/4" | 2270х1244х1500 | 1570 | 1 436 867 |
ЗИФ-ПВ-8/1,6 | 8 | 16 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4" | 3120х1500х1690 | 2390 | 1 796 449 |
ЗИФ-ПВ-10/1,6 | 10 | 16 | 114 | ММЗ-260 | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2390 | 2 240 355 |
ЗИФ-ПВ-12/1,6 | 12 | 16 | 132 | ЯМЗ-236М | 3хG3/4"+1G1/2" | 3120х1500х1690 | 2500 | 2 593 402 |
ЗИФ-ПВ-14/1,6 | 14 | 16 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 2 800 269 |
ЗИФ-ПВ-16/1,6 | 16 | 16 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 268 025 |
ЗИФ-ПВ-18/1,6 | 18 | 16 | 184 | ЯМЗ-236Б | 3хG3/4"+1G1/2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 3 666 391 |
ЗИФ-ПВ-20/1,6 | 20 | 16 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 055 301 |
ЗИФ-ПВ-22/1,6 | 22 | 16 | 221 | ЯМЗ-238Б | 1xG2" | 3600х1800х1750 | 3800 | 4 383 215 |
Прицеп АРМ89323 | Для компрессорных станций до 1,8 т | 4045х1708х910 | 225 | 85 899 | ||||
Прицеп 849020-03 | Для компрессорных станций от 1,8 до 3,2 т | 5090х2300х950 | 300 | 224 486 | ||||
Прицеп 2ПТС 4-6 | Для компрессорных станций от 3,2 до 5 т | 5300х2050х1100 | 900 | 427 806 |
В зависимости от выбора комплектации прицепа, на оборудование выдается ПТС (ограничение по скорости 70 км/ч) или ПСМ (ограничение по скорости 25 км/ч).
Параметры обеспечиваются согласно ГОСТ 28563-90 при нормальных условиях (где температура окружающего воздуха 20°C атмосферное давление 760 мм рт.ст., относительное давление водяного пара 0 (относительная влажность) и при работе на стандартных смазочных и присадочных материалах).
Заказать и купить дизельную компрессорную станцию ЗИФ-ПВ вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.