Запасные части и комплектующие к компрессорным головкам С412М Бежецкого завода "АСО"
Запчасти к компрессорной головке С412М
Продажа запасных частей к компрессорной головке С412М Бежецкого завода "АСО" со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на запчасти к компрессорным поршневым узлам С412М запрашивайте в отделе компрессорного оборудования.
Базовой головкой С412М комплектуются компрессоры марок С412М, К-1, К-11, К-12, К23, К29, КВ-7. Деталировка узла С412М.01.00.000. |
Спецификация узла С412М.01.00.000. Головка компрессорная. |
||||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | ||
1 | С412М.01.00.001 | Картер | 1 | ФОТО | 4 345 | |
2 | С412.01.00.014 | Прокладка | 1 | ФОТО | 190 | |
3 | С412М.01.00.007 | Крышка подшипника | 1 | 550 | ||
4 | Ø16х22х2 | Прокладка | 1 | 190 | ||
5 | С412М.00.00.006 | Пробка | 1 | |||
6 | М8х20 | Болт | 8 | |||
7 | 8.65Г | Шайба | 8 | |||
8 | 016-020-25-2-2 | Кольцо | 1 | |||
9 | С412М.01.00.018 | Щуп | 1 | |||
10 | М10-8gх25.58 | Шпилька | 6 | |||
11 | С412М.01.02.000 | Поршень с шатуном | 2 | ФОТО | 6 075 | |
12 | С412.01.00.005 | Прокладка | 1 | 190 | ||
13 | М10.5 | Гайка | 12 | |||
14 | 10.65Г | Шайба | 12 | |||
15 | С412М.01.00.017 | Блок цилиндров | 1 | ФОТО | 5 270 | |
16 | С412.01.00.011 | Шпилька | 1 | 180 | ||
17 | С412.01.00.012 | Шпилька | 5 | 180 | ||
18 | С412.01.00.004 | Прокладка | 1 | ФОТО | 190 | |
19 | С412М.01.00.800 | Головка цилиндров | 1 | ФОТО | 3 455 | |
20 | С412М.01.00.100 | Фильтр | 1 | ФОТО | 715 | |
21 | 207 | Подшипник | 2 | |||
22 | С412М.01.00.003 | Вал коленчатый | 1 | ФОТО | 4 535 | |
23 | С412.01.00.013 | Прокладка | 1 | ФОТО | 190 | |
24 | С412М.01.00.006 | Корпус | 1 | 875 | ||
25 | 120-3509070-А2 | Сальник | 1 | |||
26 | С412.01.00.500 | Маховик | 1 | ФОТО | 4 690 | |
27 | 2-6х6х20 | Шпонка | 1 | |||
28 | 16.01 | Шайба | 1 | |||
29 | М16.5 | Гайка | 1 | |||
30 | 3,2х25 | Шплинт | 1 | |||
Спецификация узла С412М.01.00.800. Головка цилиндров. |
||||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | ||
1 | С412М.01.00.802 | Крышка цилиндров | 1 | ФОТО | 2 595 | |
2 | С412М.01.00.805 | Прокладка | 1 | ФОТО | 190 | |
3 | С412М.01.00.810 | Клапан прямоточный | 1 | ФОТО | 2 190 | |
4 | ВМ5.6gх14.58 | Винт | 2 | |||
Спецификация узла С412М.01.01.000. Поршень с шатуном. |
||||||
Поз. | Номенклатурный № детали | Наименование | Кол-во | ЦЕНА, руб. | ||
1 | С412М.01.02.100 | Шатун с крышкой | 1 | 1 890 | ||
2 | С412М.01.01.004 | Поршень | 1 | |||
3 | 130-3509166 | Кольцо маслосъемное | 1 | |||
4 | 130-3509164 | Кольцо компрессионное | 2 | |||
5 | С412М.01.01.009 | Палец поршневой | 1 | 410 | ||
6 | С412М.01.01.008 | Кольцо стопорное | 2 | |||
7 | С412.01.01.003 | Вкладыш нижний | 1 | ФОТО | 250 | |
8 | С412.01.01.002 | Вкладыш верхний | 1 | ФОТО | 250 | |
9 | К-24.01.01.005 и -01 | Шайба стопорная | 2 | |||
10 | С412М.01.01.001 | Разбрызгиватель | 1 | ФОТО | 200 | |
11 | М5.5 | Гайка | 1 | |||
130-3509166 130-3509164 |
Ремкомплект РК 2 (для переборки 2 поршней) |
2 4 |
ФОТО | 800 | ||
Перечень запасных частей к головке компрессорной С412М в алфавитном порядке.Наиболее часто заказываемые запасные части к компрессорам на базовой головке С412М |
Артикул | Наименование | Цена, руб. |
С412М.01.00.017 | БЛОК ЦИЛИНДРОВ С412М.01.00.017 | 5 270 |
С412М.01.01.105 | БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ ШАТУНА С412М.01.01.105 | 140 |
С412М.01.00.003 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ С412М.01.00.003 | 4 535 |
С412.01.01.002 | ВКЛАДЫШ ВЕРХНИЙ С412.01.01.002 | 250 |
С412.01.01.003 | ВКЛАДЫШ НИЖНИЙ С412.01.01.003 | 250 |
С412М.01.01.106 | ГАЙКА КРЕПЛЕНИЯ КРЫШКИ ШАТУНА С412М.01.01.106 | 70 |
С412М.00.00.005 | ГАЙКА С412М.00.00.005 | 295 |
С412М.01.00.800 | ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ С412М.01.00.800 | 3 455 |
К1.02.00.403 | ЗАГЛУШКА К1.02.00.403 | 180 |
С412М.01.00.001 | КАРТЕР С412М.01.00.001 | 4 345 |
С412М.01.00.810 | КЛАПАН ПРЯМОТОЧНЫЙ С412М.01.00.810 | 2 190 |
С412М.02.00.009 | КЛАПАН С412М.02.00.009 | 340 |
К 10 | КОЛЬЦО 10 СТП А5.2-75 | 55 |
МК3-100.00.00.019 | КОЛЬЦО МК3-100.00.00.019 | 300 |
КЛ(С412М) | КОМПЛЕКТ ЛОПАСТЕЙ КЛ (С412М) | 825 |
КП2 | КОМПЛЕКТ ПЛАСТИН ПРЯМОТОЧНОГО КЛАПАНА КП2 (С412М) | 170 |
С412М.70.00.000 | КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С412М.70.00.000 | 2 320 |
С412М.01.00.006 | КОРПУС С412М.01.00.006 | 875 |
С412М.02.01.108 | КОРПУС С412М.02.01.108 | 650 |
К1.02.00.001 | КРЫШКА К1.02.00.001 | 975 |
К1.02.00.001-01 | КРЫШКА К1.02.00.001-01 | 465 |
С412М.01.00.007 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА С412М.01.00.007 | 550 |
С412М.01.00.010 | КРЫШКА ПОДШИПНИКА С412М.01.00.010 | 340 |
С412М.01.00.802 | КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ С412М.01.00.802 | 2 595 |
С412М.01.00.901 | КРЫШКА ЦИЛИНДРОВ С412М.01.00.901 | 1 620 |
С412.01.00.502 | ЛОПАСТЬ С412.01.00.502 | 205 |
С412.01.00.500 | МАХОВИК С412.01.00.500 | 4 690 |
С412.01.00.501 | МАХОВИК С412.01.00.501 | 3 700 |
К23.00.01.000 | ОГРАЖДЕНИЕ К23.00.01.000 | 3 015 |
КВ7.02.01.006 | ОПОРА КВ7.02.01.006 | 195 |
С412М.01.01.009 | ПАЛЕЦ С412М.01.01.009 | 410 |
К1.02.00.002-01 | ПЕРЕХОДНИК К1.02.00.002-01 | 615 |
К1.03.00.005 | ПЕРЕХОДНИК К1.03.00.005 | 240 |
КМ1.160.00.00.005 | ПЕРЕХОДНИК КМ1.160.00.00.005 | 390 |
К23.02.00.110 | ПЛИТА К23.02.00.110 | 845 |
С412М.01.02.000 | ПОРШЕНЬ С ШАТУНОМ С412М.01.02.000 | 6 075 |
ПРИВОД К12 | ПРИВОД К12 | 21 780 |
ПРИВОД К23 | ПРИВОД К23 | 13 495 |
ПРИВОД С412М | ПРИВОД С412М | 15 560 |
С412М.00.00.006 | ПРОБКА С412М.00.00.006 | 140 |
С412М.01.00.005 | ПРОБКА С412М.01.00.005 | 290 |
С412.00.00.002 | ПРОКЛАДКА С412.00.00.002 | 190 |
С412.01.00.004 | ПРОКЛАДКА С412.01.00.004 | 190 |
С412.01.00.005 | ПРОКЛАДКА С412.01.00.005 | 190 |
С412.01.00.013 | ПРОКЛАДКА С412.01.00.013 | 190 |
С412.01.00.014 | ПРОКЛАДКА С412.01.00.014 | 190 |
С412М.01.00.805 | ПРОКЛАДКА С412М.01.00.805 | 190 |
Ф10Х16Х2 | ПРОКЛАДКА Ф10Х16Х2 ЗУ1-17 | 85 |
Ф16Х22Х2 | ПРОКЛАДКА Ф16Х22Х2 ЗУ1-17 | 190 |
С412.02.03.007 | ПРУЖИНА С412.02.03.007 | 45 |
С412М.02.00.010 | ПРУЖИНА С412М.02.00.010 | 130 |
С412М.01.01.001 | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С412М.01.01.001 | 200 |
С412М.01.02.001 | РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ С412М.01.02.001 | 40 |
С412.02.03.000 | РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С412.02.03.000 | 2 090 |
К1.05.03.300 | РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ К1.05.03.300 | 9 065 |
РК2 | РЕМОНТНЫЙ КОМПЛЕКТ РК2 (С412М) | 800 |
К1.04.01.000 зч | РЕСИВЕР К1.04.01.000 зч | 26 405 |
КВ7.02.01.000 | РЕСИВЕР КВ7.02.01.000 | 20 350 |
С412М.02.00.004 | СЕДЛО КЛАПАНА С412М.02.00.004 | 930 |
К1.03.03.201 | ТРУБКА К1.03.03.201 | 305 |
К1.03.03.201-05 | ТРУБКА К1.03.03.201-05 | 225 |
К1.03.03.201-07 | ТРУБКА К1.03.03.201-07 | 150 |
К1.03.03.201-08 | ТРУБКА К1.03.03.201-08 | 260 |
К1.03.03.201-10 | ТРУБКА К1.03.03.201-10 | 75 |
К23.00.00.100 | ТРУБОПРОВОД К23.00.00.100 | 655 |
С412М.01.00.008 | ФЛАНЕЦ С412М.01.00.008 (под фильтр) | 635 |
С412М.00.00.001 | ШАЙБА С412М.00.00.001 | 125 |
С412М.01.02.100 | ШАТУН С КРЫШКОЙ С412М.01.02.100 | 1 890 |
К12.00.00.003 | ШКИВ К12.00.00.003 | 1 850 |
К23.00.00.001 | ШКИВ К23.00.00.001 | 2 460 |
С412М.00.00.009 | ШКИВ С412М.00.00.009 | 2 100 |
С412.01.00.011 | ШПИЛЬКА С412.01.00.011 | 180 |
С412.01.00.012 | ШПИЛЬКА С412.01.00.012 | 180 |
С412.01.00.015 | ШПИЛЬКА С412.01.00.015 | 180 |
2-6х6х20 | ШПОНКА 2-6Х6Х20 СТП К7.508-72 | 95 |
К1.00.00.007 | ШТУЦЕР К1.00.00.007 | 426 |
МК3-100.00.00.011 | ШТУЦЕР МК3-100.00.00.011 | 175 |
ФОТОГРАФИИ: ЗАПЧАСТИ К КОМПРЕССОРАМ НА БАЗОВОЙ ГОЛОВКЕ С412М.
Купить запчасти и комплектующие к компрессорным головкам С412М Бежецкого завода "АСО" вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.