Витрина холодильная Lida-Briz-1-2 (встройка/вынос), температурный режим S, SU, U, M, N, T, производство Россия.
Lida-Briz
Продажа холодильных витрин Lida-Briz (ООО Иней) со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на холодильное оборудование (холодильные витрины, горки, столы охлаждаемые, шкафы холодильные) запрашивайте в отделе холодильного оборудования.
ВИТРИНЫ ХОЛОДИЛЬНЫЕ LIDA-BRIZ (встройка/вынос), "Иней".
LIDA-BRIZ-1- витрина со встроенным холодообеспечением.
LIDA-BRIZ-2 - витрина для подключнния к системе выносного холода.
|
|
ФОТОГРАФИИ ВИТРИНЫ: |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ ВИТРИНЫ LIDA-BRIZ-1 (встройка):
Типоразмеры | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3750 |
Температурный режим, ºС | -5/+8 | -5/+8 | -5/+8 | -5/+8 | -5/+8 | -5/+8 |
Длина (без боковин/с боковинами), мм | 1210/1310 | 1510/1610 | 1810/1910 | 2010/2110 | 2420/2520 | 3640/3740 |
Ширина, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Высота, мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Масса, кг | 210 | 250 | 280 | 340 | 420 | 550 |
Площадь загрузки, м2 | 1,15 | 1,45 | 1,72 | 1,92 | 2,32 | 3,5 |
Глубина выкладки, мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Холодопроизводительность, кВт | 0,54 | 0,68 | 0,81 | 0,9 | 1,05 | 1,85 |
Энергопотребление, кВт/сутки | 5,95 | 6,03 | 9,2 | 13,88 | 12,49 | 17,84 |
Оттайка | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Макс. мощность, кВт | 0,39 | 0,4 | 0,64 | 1,02 | 0,83 | 1,26 |
Мин. мощность, кВт | 0,37 | 0,39 | 0,44 | 0,47 | 0,75 | 0,86 |
Толщина утеплителя, мм | 50 | |||||
Глубина запасника, мм | 500 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХОЛОДИЛЬНОЙ ВИТРИНЫ LIDA-BRIZ-2 (вынос):
Типоразмеры | 1300 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3750 |
Температурный режим, ºС | -5/+8 | -5/+8 | -5/+8 | -5/+8 | -5/+8 | -5/+8 |
Длина (без боковин/с боковинами), мм | 1210/1310 | 1510/1610 | 1810/1910 | 2010/2110 | 2420/2520 | 3640/3740 |
Ширина, мм | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Высота, мм | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 | 1260 |
Масса, кг | 210 | 250 | 280 | 340 | 420 | 550 |
Площадь загрузки, м2 | 1,15 | 1,45 | 1,72 | 1,92 | 2,32 | 3,5 |
Глубина выкладки, мм | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
Хлодопроизводительность, кВт | 0,6 | 0,75 | 0,9 | 1,0 | 1,25 | 1,85 |
Энергопотребление, кВт/сутки | 1,64 | 1,72 | 2,03 | 2,27 | 3,24 | 3,51 |
Оттайка | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН | ТЭН |
Макс. мощность, кВт | 0,37 | 0,4 | 0,44 | 0,47 | 0,75 | 1,86 |
Мин. мощность, кВт | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
Толщина утеплителя, мм | 50 | |||||
Глубина запасника, мм | 500 |
Угол внешний / угол внутренний 1400х1400 мм.
Боковая панель к Lida-Briz: 50 мм.
Купить витрину холодильную Lida-Briz (встройка/вынос) вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.