Сверла спиральные и перовые, цилиндрические и конические.
Сверла
Продажа сверл спиральных, перовых и другого режущего инструмента для металлообрабатывающих станков со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань), производство и поставки.
Прайс-листы с ценами на металлорежущий инструмент (резцы, срерла, фрезы, метчики) запрашивайте в отделе инструментов.
Сверла спиральные |
Сверла спиральные конические с коническим хвостовиком. |
Свёрла перовые сборные с коническим хвостовиком. |
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ.
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком.
Короткая серия.
ГОСТ 4010-77. DIN 1897 R; чертеж 2300-4027. Материал - Р6М5/HSS.
Обозначение | d | L | l | Обозначение | d | L | l | |
2300-0682 | 5,5 | 66 |
28 |
2300-0719 | 11,0 | 95 |
47 |
|
-0683 | 5,6 | -0730 | 11,1 | |||||
-0684 | 5,7 | -0720 | 11,2 | |||||
-0685 | 5,8 | -0731 | 11,3 | |||||
-0618 | 5,9 | -0732 | 11,4 | |||||
-0686 | 6,0 | -0721 | 11,5 | |||||
-0687 | 6,1 | 70 |
31 |
-0722 | 11,7 | |||
-0688 | 6,2 | -0733 | 11,8 | |||||
-0689 | 6,3 | -0723 | 11,9 | 102 |
51 |
|||
-0619 | 6,4 | -0724 | 12,0 | |||||
-0690 | 6,5 | -0734 | 12,1 | |||||
-0620 | 6,6 | -0735 | 12,2 | |||||
-0691 | 6,7 | -0736 | 12,3 | |||||
-0621 | 6,8 | 74 |
34 |
-0737 | 12,4 | |||
-0622 | 6,9 | -0738 | 12,5 | |||||
-0692 | 7,0 | -0739 | 12,6 | |||||
-0693 | 7,1 | -0740 | 12,7 | |||||
-0694 | 7,2 | -0741 | 12,8 | |||||
-0695 | 7,3 | -0742 | 13,0 | |||||
-5014 | 7,4 | -0743 | 13,1 | |||||
-0696 | 7,5 | -0744 | 13,2 | |||||
-0697 | 7,6 | 79 |
37 |
-0745 | 13,3 | 107 |
54 |
|
-0698 | 7,7 | -0746 | 13,5 | |||||
-0699 | 7,8 | -0747 | 13,7 | |||||
-0623 | 7,9 | -5018 | 13,75 | |||||
-0700 | 8,0 | -0748 | 13,80 | |||||
-0701 | 8,1 | -5019 | 13,90 | |||||
-0702 | 8,2 | -0749 | 14,00 | |||||
-0703 | 8,3 | -0750 | 14,25 | 111 |
56 |
|||
-0704 | 8,4 | -0751 | 14,50 | |||||
-0705 | 8,5 | -0752 | 14,75 | |||||
-0624 | 8,6 | 84 |
40 |
-0753 | 15,00 | |||
-0706 | 8,7 | -0754 | 15,25 | 115 |
58 |
|||
-0625 | 8,8 | -0755 | 15,40 | |||||
-0707 | 8,9 | -0756 | 15,50 | |||||
-0708 | 9,0 | -0757 | 15,75 | |||||
-0626 | 9,1 | -0758 | 16,00 | |||||
-0709 | 9,2 | -0759 | 16,25 | 119 |
60 |
|||
-0627 | 9,3 | -0760 | 16,50 | |||||
-0628 | 9,4 | -0761 | 16,75 | |||||
-0710 | 9,5 | -0762 | 17,00 | |||||
-0711 | 9,6 | 89 |
43 |
-0763 | 17,25 | 123 |
62 |
|
-0712 | 9,7 | -0764 | 17,40 | |||||
-0629 | 9,8 | -0765 | 17,50 | |||||
-0725 | 9,9 | -0766 | 17,75 | |||||
-0713 | 10,0 | -0767 | 18,00 | |||||
-0714 | 10,1 | -0768 | 18,25 | 127 |
64 |
|||
-0715 | 10,2 | -0769 | 18,50 | |||||
-0726 | 10,3 | -0770 | 18,75 | |||||
-0716 | 10,4 | -0771 | 19,00 | |||||
-0717 | 10,5 | -0772 | 19,25 | 131 |
66 |
|||
-0727 | 10,6 | -0773 | 19,40 | |||||
-0718 | 10,7 | 95 |
47 |
-0774 | 19,50 | |||
-0728 | 10,8 | -0775 | 19,75 | |||||
-0729 | 10,9 | -0776 | 20,00 |
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком.
Средняя серия.
ГОСТ 10902-77. DIN 338 R. Чертеж 2300-4016. Материал – Р6М5/HSS.
Предназначены для сверления и рассверливания отверстий в конструкционных сталях повышенной и высокой обрабатываемости.
Обозначение |
d |
L |
l |
|
Обозначение |
d |
L |
l |
2300-6185 | 5,5 |
93 |
57 |
2300-0215 | 11,2 |
142 |
94 |
|
-6187 | 5,6 | -0324 | 11,3 | |||||
-6191 | 5,7 | -0325 | 11,4 | |||||
-6193 | 5,8 | -0216 | 11,5 | |||||
-6195 | 5,9 | -5056 | 11,6 | |||||
-0181 | 6,0 | -0217 | 11,7 | |||||
-0182 | 6,1 |
101 |
63 |
-0326 | 11,8 | |||
-0183 | 6,2 | -0218 | 11,9 |
151 |
101 |
|||
-0184 | 6,3 | -0219 | 12,0 | |||||
-0307 | 6,4 | -0327 | 12,1 | |||||
-0185 | 6,5 | -0328 | 12,2 | |||||
-0308 | 6,6 | -0329 | 12,3 | |||||
-0186 | 6,7 | -0330 | 12,4 | |||||
-0309 | 6,8 |
109 |
69 |
-0220 | 12,5 | |||
-0310 | 6,9 | -0331 | 12,6 | |||||
-0187 | 7,0 | -0221 | 12,7 | |||||
-0188 | 7,1 | -0332 | 12,8 | |||||
-0189 | 7,2 | -5061 | 12,9 | |||||
-0190 | 7,3 | -0222 | 13,0 | |||||
-5052 | 7,4 | -0333 | 13,1 | |||||
-0191 | 7,5 | -0223 | 13,2 | |||||
-0192 | 7,6 |
117 |
75 |
-0334 | 13,3 |
160 |
108 |
|
-0193 | 7,7 | -5065 | 13,4 | |||||
-0194 | 7,8 | -0224 | 13,5 | |||||
-0311 | 7,9 | -5069 | 13,6 | |||||
-0195 | 8,0 | -0225 | 13,7 | |||||
-0196 | 8,1 | -5074 | 13,75 | |||||
-0197 | 8,2 | -0335 | 13,8 | |||||
-0198 | 8,3 | -5078 | 13,9 | |||||
-0199 | 8,4 | -0226 | 14,0 | |||||
-0200 | 8,5 | -0227 | 14,25 |
169 |
114 |
|||
--0312 | 8,6 |
125 |
81 |
-0228 | 14,5 | |||
-0201 | 8,7 | -0336 | 14,75 | |||||
-0313 | 8,8 | -0230 | 15,0 | |||||
-0202 | 8,9 | -0231 | 15,25 |
178 |
120 |
|||
-0203 | 9,0 | -0232 | 15,4 | |||||
-0314 | 9,1 | -0233 | 15,5 | |||||
-0204 | 9,2 | -0337 | 15,75 | |||||
-0315 | 9,3 | -0234 | 16,0 | |||||
-0316 | 9,4 | -0235 | 16,25 |
184 |
125 |
|||
-0205 | 9,5 | -0236 | 16,5 | |||||
-0206 | 9,6 |
133 |
87 |
-0338 | 16,75 | |||
-0207 | 9,7 | -0237 | 17,0 | |||||
-0317 | 9,8 | -0238 | 17,25 |
191 |
130 |
|||
-0318 | 9,9 | -0239 | 17,4 | |||||
-0208 | 10,0 | -0240 | 17,5 | |||||
-0209 | 10,1 | -0339 | 17,75 | |||||
-0210 | 10,2 | -0241 | 18,0 | |||||
-0319 | 10,3 | -0242 | 18,25 |
198 |
135 |
|||
-0211 | 10,4 | -0243 | 18,5 | |||||
-0212 | 10,5 | -0244 | 18,75 | |||||
-0320 | 10,6 | -0245 | 19,0 | |||||
-0213 | 10,7 |
142 |
94 |
-0246 | 19,25 |
205 |
140 |
|
-0321 | 10,8 | -0247 | 19,4 | |||||
-0322 | 10,9 | -0248 | 19,5 | |||||
-214 | 11,0 | -0340 | 19,75 | |||||
-0323 | 11,1 | -0249 | 20,0 |
Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком.
Длинная серия.
ГОСТ 886-77. DIN 340 R. Чертуж 2300-4022.
Материал – Р6М5/HSS.
Обозначение | d |
L |
l |
Обозначение |
d |
L |
l |
|
2300-6966 | 5,5 |
139 |
91 |
2300-0075 | 11,2 |
195 |
128 |
|
-6967 | 5,6 | -2182 | 11,3 | |||||
-6968 | 5,7 | -2183 | 11,4 | |||||
-6969 | 5,8 | -0076 | 11,5 | |||||
-6971 | 5,9 | -5244 | 11,6 | |||||
-6972 | 6,0 | -0077 | 11,7 | |||||
-6973 | 6,1 |
148 |
97 |
-2184 | 11,8 | |||
-6974 | 6,2 | -0078 | 11,9 |
205 |
134 |
|||
-6975 | 6,3 | -0079 | 12,0 | |||||
-6976 | 6,4 | -2185 | 12,1 | |||||
-6977 | 6,5 | -2186 | 12,2 | |||||
-6978 | 6,6 | -2187 | 12,3 | |||||
-6979 | 6,7 | -2188 | 12,4 | |||||
-6981 | 6,8 |
156 |
102 |
-0080 | 12,5 | |||
-6982 | 6,9 | -2189 | 12,6 | |||||
-6983 | 7,0 | -0081 | 12,7 | |||||
-6984 | 7,1 | -2190 | 12,8 | |||||
-6985 | 7,2 | -5246 | 12,9 | |||||
-6986 | 7,3 | -0082 | 13,0 | |||||
-5242 | 7,4 | -2191 | 13,1 | |||||
-6988 | 7,5 | -0083 | 13,2 | |||||
-6989 | 7,6 |
165 |
109 |
-2192 | 13,3 |
214 |
140 |
|
-6991 | 7,7 | -5248 | 13,4 | |||||
-6992 | 7,8 | -0084 | 13,5 | |||||
-6993 | 7,9 | -5251 | 13,6 | |||||
-6994 | 8,0 | -0085 | 13,7 | |||||
-6995 | 8,1 | -5253 | 13,75 | |||||
-6996 | 8,2 | -2193 | 13,8 | |||||
-6997 | 8,3 | -5255 | 13,9 | |||||
-6998 | 8,4 | -0086 | 14,0 | |||||
-6999 | 8,5 | -0087 | 14,25 |
220 |
144 |
|||
-7001 | 8,6 |
175 |
115 |
-0088 | 14,5 | |||
-7002 | 8,7 | -2194 | 14,75 | |||||
-7003 | 8,8 | -0090 | 15,0 | |||||
-7004 | 8,9 | -0091 | 15,25 |
227 |
149 |
|||
-7005 | 9,0 | -0092 | 15,4 | |||||
-7006 | 9,1 | -0093 | 15,5 | |||||
-7007 | 9,2 | -2195 | 15,75 | |||||
-7008 | 9,3 | -0094 | 16,0 | |||||
-7009 | 9,4 | -0095 | 16,25 |
235 |
154 |
|||
-7011 | 9,5 | -0096 | 16,5 | |||||
-7012 | 9,6 |
184 |
121 |
-2196 | 16,75 | |||
-7013 | 9,7 | -0097 | 17,0 | |||||
-7014 | 9,8 | -0098 | 17,25 |
241 |
158 |
|||
-7015 | 9,9 | -0099 | 17,4 | |||||
-7016 | 10,0 | -2100 | 17,5 | |||||
-0069 | 10,1 | -2197 | 17,75 | |||||
-0070 | 10,2 | -0101 | 18,0 | |||||
-2177 | 10,3 | -0102 | 18,25 |
247 |
162 |
|||
-0071 | 10,4 | -0103 | 18,5 | |||||
-0072 | 10,5 | -0104 | 18,75 | |||||
-2178 | 10,6 | -0105 | 19,0 | |||||
-0073 | 10,7 |
195 |
128 |
-0106 | 19,25 |
254 |
166 |
|
-2179 | 10,8 | -0107 | 19,4 | |||||
-2180 | 10,9 | -0108 | 19,5 | |||||
-0074 | 11,0 | -2198 | 19,75 | |||||
-2181 | 11,1 | -0109 | 20,0 |
СВЕРЛА СПИРАЛЬНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ.
Сверла спиральные с коническим хвостовиком конус Морзе, тип ВЕ по ГОСТ 25557-2006.
Средняя серия.
Чертеж 2301-4016 (ØØ 6-29,5), ГОСТ 10903-77; DIN 345R. Материал – Р6М5/HSS.
Обозначение |
d |
L |
l |
КМ* |
|
Обозначение |
d |
L |
l |
КМ* |
2301-0001 | 6,0 |
138 |
57 |
1 |
|
2301-0058 | 17,25 |
228 |
130 |
2 |
2301-0003 | 6,2 |
144 |
63 |
2301-0059 | 17,40 | |||||
2301-0005 | 6,5 | 2301-0060 | 17,50 | |||||||
2301-3006 | 6,6 | 2301-0200 | 17,75 | |||||||
2301-4016-102 | 6,7 |
150 |
69 |
2301-0061 | 18,00 | |||||
2301-0189 | 6,8 | 2301-0062 | 18,25 |
233 |
135 |
|||||
2301-0007 | 7,0 | 2301-0063 | 18,50 | |||||||
2301-0009 | 7,2 | 2301-0064 | 18,75 | |||||||
2301-0011 | 7,5 | 2301-0065 | 19,00 | |||||||
2301-0014 | 7,8 |
156 |
75 |
2301-0066 | 19,25 |
238 |
140 |
|||
2301-0015 | 8,0 | 2301-0067 | 19,40 | |||||||
2301-0017 | 8,2 | 2301-0068 | 19,50 | |||||||
2301-0020 | 8,5 | 2301-0201 | 19,75 | |||||||
2301-0190 | 8,8 |
162 |
81 |
2301-0069 | 20,00 | |||||
2301-0023 | 9,0 | 2301-0202 | 20,25 |
243 |
145 |
|||||
2301-0024 | 9,2 | 2301-0070 | 20,50 | |||||||
2301-0025 | 9,5 | 2301-0071 | 20,75 | |||||||
2301-0191 | 9,8 |
168 |
87 |
2301-0072 | 20,90 | |||||
2301-0028 | 10,0 | 2301-0073 | 21,00 | |||||||
2301-0030 | 10,2 | 2301-0074 | 21,25 |
248 |
150 |
|||||
2301-4016-103 | 10,3 |
220 |
140 |
2301-0075 | 21,50 | |||||
2301-4016-101 | 10,4 |
168 |
87 |
2301-0076 | 22,00 | |||||
2301-0032 | 10,5 | 2301-0203 | 22,25 | |||||||
2301-4016-98 | 10,7 | 2301-0077 | 22,50 |
253 |
155 |
|||||
2301-0192 | 10,8 |
175 |
94 |
2301-0078 | 22,75 | |||||
2301-0034 | 11,0 | 2301-0079 | 23,00 | |||||||
2301-0035 | 11,2 | 2301-4016-104 | 23,00 |
270 |
165 |
3 |
||||
2301-0036 | 11,5 | 2301-0080 | 23,25 |
276 |
155 |
|||||
2301-0193 | 11,8 | 2301-0081 | 23,50 | |||||||
2301-0039 | 12,0 |
182 |
101 |
2301-0204 | 23,75 |
281 |
160 |
|||
2301-0194 | 12,2 | 2301-0083 | 24,00 | |||||||
2301-0040 | 12,5 | 2301-0084 | 24,25 | |||||||
2301-0195 | 12,8 | 2301-0085 | 24,50 | |||||||
2301-0042 | 13,0 | 2301-0086 | 24,75 | |||||||
2301-0043 | 13,2 | 2301-0087 | 25,00 | |||||||
2301-0044 | 13,5 |
189 |
108 |
2301-0205 | 25,25 |
286 |
165 |
|||
2301-4016-100 | 13,75 | 2301-0088 | 25,50 | |||||||
2301-0196 | 13,80 | 2301-0206 | 25,75 | |||||||
2301-0046 | 14,00 | 2301-0089 | 26,00 | |||||||
2301-0047 | 14,25 |
212 |
114 |
2 |
2301-0090 | 26,25 | ||||
2301-0048 | 14,50 | 2301-0092 | 26,50 | |||||||
2301-0197 | 14,75 | 2301-0207 | 26,75 |
291 |
170 |
|||||
2301-0050 | 15,00 | 2301-0094 | 27,00 | |||||||
2301-0051 | 15,25 |
218 |
120 |
2301-0095 | 27,25 | |||||
2301-0052 | 15,40 | 2301-0096 | 27,50 | |||||||
2301-0053 | 15,50 | 2301-0208 | 27,75 | |||||||
2301-0198 | 15,75 | 2301-0098 | 28,00 | |||||||
2301-0054 | 16,00 | 2301-0209 | 28,25 |
296 |
175 |
|||||
2301-4016-99 | 16,10 | 2301-0099 | 28,50 | |||||||
2301-0055 | 16,25 |
223 |
125 |
2301-0210 | 28,75 | |||||
2301-0056 | 16,50 | 2301-0100 | 29,00 | |||||||
2301-0199 | 16,75 | 2301-0101 | 29,25 | |||||||
2301-0057 | 17,00 | 2301-0103 | 29,50 |
Сверла спиральные с коническим хвостовиком конус Морзе тип ВЕ по ГОСТ 25557-2006.
Средняя серия.
Чертеж 2301-4009 (ØØ 30-56); - 4022 (ØØ 57-76), ГОСТ10903-77; DIN 345R;
Материал – Р6М5/HSS.
Обозначение |
d |
L |
l |
КМ* |
Обозначение |
d |
L |
l |
КМ* |
|
2301-0106 | 30,0 |
296 |
175 |
3 |
2301-0153 | 45,0 |
359 |
210 |
4 |
|
2301-0107 | 30,25 |
301 |
180 |
2301-0223 | 45,25 |
364 |
215 |
|||
2301-0108 | 30,5 | 2301-0224 | 45,5 | |||||||
2301-0211 | 30,75 | 2301-0154 | 46,0 | |||||||
2301-0109 | 31,0 | 2301-0155 | 46,5 | |||||||
2301-0110 | 31,25 | 2301-0158 | 47,0 | |||||||
2301-0111 | 31,5 | 2301-0159 | 47,5 | |||||||
2301-0112 | 31,75 |
306 |
185 |
2301-0161 | 48,0 |
369 |
220 |
|||
2301-0113 | 32,0 |
334 |
4 |
2301-0162 | 48,5 | |||||
2301-0213 | 32,25 | 2301-0164 | 49,0 | |||||||
2301-0115 | 32,5 | 2301-0165 | 49,5 | |||||||
2301-0117 | 33,0 | 2301-0166 | 50,0 | |||||||
2301-0214 | 33,25 | 2301-0167 | 50,5 |
374 |
225 |
|||||
2301-0118 | 33,5 | 2301-0168 | 51,0 |
412 |
5 |
|||||
2301-0119 | 34,0 |
339 |
190 |
2301-0169 | 51,5 | |||||
2301-0120 | 34,5 | 2301-0170 | 52,0 | |||||||
2301-0122 | 35,0 | 2301-0171 | 53,0 | |||||||
2301-0215 | 35,25 | 2301-0172 | 54,0 |
417 |
230 |
|||||
2301-0123 | 35,5 | 2301-0173 | 55,0 | |||||||
2301-0216 | 35,75 |
344 |
195 |
2301-0174 | 56,0 | |||||
2301-0125 | 36,0 | 2301-0175 | 57,0 |
422 |
235 |
|||||
2301-0217 | 36,25 | 2301-0176 | 58,0 | |||||||
2301-0126 | 36,5 | 2301-3126 | 59,0 | |||||||
2301-0128 | 37,0 | 2301-0177 | 60,0 |
427 |
240 |
|||||
2301-0130 | 37,5 | 2301-0178 | 61,0 | |||||||
2301-0132 | 38,0 |
349 |
200 |
2301-0179 | 62,0 | |||||
2301-0218 | 38,25 | 2301-0180 | 63,0 | |||||||
2301-0133 | 38,5 | 2301-3101 | 64,0 |
432 |
245 |
|||||
2301-0135 | 39,0 | 2301-0181 | 65,0 | |||||||
2301-0219 | 39,25 | 2301-3105 | 66,0 | |||||||
2301-0136 | 39,5 | 2301-3107 | 67,0 | |||||||
2301-0137 | 40,0 | 2301-0182 | 68,0 |
437 |
250 |
|||||
2301-0139 | 40,5 |
354 |
205 |
2301-3109 | 69,0 | |||||
2301-0141 | 41,0 | 2301-0183 | 70,0 | |||||||
2301-0220 | 41,25 | 2301-3113 | 71,0 | |||||||
2301-0142 | 41,5 | 2301-0185 | 72,0 |
442 |
255 |
|||||
2301-0144 | 42,0 | 2301-3116 | 73,0 | |||||||
2301-0221 | 42,5 | 2301-3118 | 74,0 | |||||||
2301-0146 | 43,0 |
359 |
210 |
2301-0186 | 75,0 | |||||
2301-0222 | 43,25 | 2301-3122 | 76,0 |
447 |
260 |
|||||
2301-0147 | 43,5 |
|
|
|
||||||
2301-0149 | 44,0 |
|
|
|
||||||
2301-0150 | 44,5 |
|
|
|
Сверла спиральные с коническим хвостовиком конус Морзе тип ВЕ по ГОСТ 25557-2006.
Удлиненная серия.
Чертеж 2301-4010, ГОСТ 2092-77. Материал – Р6М5/HSS.
Обозначение |
d |
L |
l |
КМ* |
Обозначение |
d |
L |
l |
КМ* |
|
2301-0397 | 9,7 |
250 |
170 |
1 |
2301-0429 | 17,40 |
305 |
205 |
|
|
2301-0398 | 10,0 | 2301-0430 | 17,50 | |||||||
2301-0399 | 10,1 | 2301-0509 | 17,75 | |||||||
2301-0400 | 10,2 | 2301-0431 | 18,00 | |||||||
2301-0489 | 10,3 | 2301-0432 | 18,25 |
310 |
210 |
|||||
2301-0401 | 10,4 | 2301-0433 | 18,50 | |||||||
2301-0402 | 10,5 | 2301-0434 | 18,75 | |||||||
2301-0490 | 10,6 | 2301-0435 | 19,00 | |||||||
2301-0403 | 10,7 |
255 |
175 |
2301-0436 | 19,25 |
320 |
220 |
|||
2301-0491 | 10,8 | 2301-0437 | 19,40 | |||||||
2301-0492 | 10,9 | 2301-0438 | 19,50 | |||||||
2301-0404 | 11,0 | 2301-0510 | 19,75 | |||||||
2301-0493 | 11,1 | 2301-0439 | 20,00 | |||||||
2301-0405 | 11,2 | 2301-0511 | 20,25 |
330 |
230 |
|||||
2301-0494 | 11,3 | 2301-0440 | 20,50 | |||||||
2301-0495 | 11,4 | 2301-0441 | 20,75 | |||||||
2301-0406 | 11,5 | 2301-0442 | 20,90 | |||||||
2301-0407 | 11,7 | 2301-0443 | 21,00 | |||||||
2301-0496 | 11,8 | 2301-0444 | 21,25 |
335 |
235 |
|||||
2301-0408 | 11,9 |
260 |
180 |
2301-0445 | 21,50 | |||||
2301-0409 | 12,0 | 2301-0446 | 22,00 | |||||||
2301-0497 | 12,1 | 2301-0512 | 22,25 | |||||||
2301-0498 | 12,2 | 2301-0447 | 22,50 |
340 |
240 |
|||||
2301-0499 | 12,3 | 2301-0448 | 22,75 | |||||||
2301-0500 | 12,4 | 2301-0449 | 23,00 | |||||||
2301-0410 | 12,5 | 2301-0450 | 23,25 |
360 |
3 |
|||||
2301-0501 | 12,6 | 2301-0451 | 23,50 | |||||||
2301-0411 | 12,7 | 2301-0513 | 23,75 |
365 |
245 |
|||||
2301-0502 | 12,8 | 2301-0452 | 23,90 | |||||||
2301-0412 | 13,0 | 2301-0453 | 24,00 | |||||||
2301-0503 | 13,1 | 2301-0454 | 24,25 | |||||||
2301-0413 | 13,2 | 2301-0455 | 24,50 | |||||||
2301-0504 | 13,3 |
265 |
185 |
2301-0456 | 24,75 | |||||
2301-0414 | 13,5 | 2301-0457 | 25,00 | |||||||
2301-0415 | 13,7 | 2301-0514 | 25,25 |
375 |
255 |
|||||
2301-0505 | 13,8 | 2301-0458 | 25,50 | |||||||
2301-0416 | 14,0 | 2301-0515 | 25,75 | |||||||
2301-0417 | 14,25 |
290 |
190 |
2 |
2301-0459 | 26,00 | ||||
2301-0418 | 14,50 | 2301-0460 | 26,25 | |||||||
2301-0506 | 14,75 | 2301-0462 | 26,50 | |||||||
2301-0420 | 15,00 | 2301-0516 | 26,75 |
385 |
265 |
|||||
2301-0421 | 15,25 |
295 |
195 |
2301-0464 | 27,00 | |||||
2301-0422 | 15,40 | 2301-0465 | 27,25 | |||||||
2301-0423 | 15,50 | 2301-0466 | 27,50 | |||||||
2301-0507 | 15,75 | 2301-0517 | 27,75 | |||||||
2301-0424 | 16,00 | 2301-0468 | 28,00 | |||||||
2301-0425 | 16,25 |
300 |
200 |
2301-0518 | 28,25 |
395 |
275 |
|||
2301-0426 | 16,50 | 2301-0469 | 28,50 | |||||||
2301-0508 | 16,75 | 2301-0519 | 28,75 | |||||||
2301-0427 | 17,00 | 2301-0470 | 29,00 | |||||||
2301-0428 | 17,25 |
305 |
205 |
|
|
|
|
|
Сверла спиральные с коническим хвостовиком конус Морзе тип ВЕ по ГОСТ 25557-2006.
Длинная серия.
Чертеж 2301-4018 (ØØ 6,0-21,75), ГОСТ 12121-77. Материал – Р6М5/HSS.
Обозначение | d | L | l | КМ* | Обозначение | d | L | l | КМ* | |
2301-3351 | 6,0 | 161 | 80 | 1 | 2301-3409 | 11,3 | 206 |
125 |
1 |
|
-3352 | 6,1 | 167 |
86 |
-3411 | 11,4 | |||||
-3353 | 6,2 | -3412 | 11,5 | |||||||
-3354 | 6,3 | -3413 | 11,6 | |||||||
-3355 | 6,4 | -3414 | 11,7 | |||||||
-3356 | 6,5 | -3415 | 11,8 | |||||||
-3357 | 6,6 | -3416 | 11,9 | 215 |
134 |
|||||
-3358 | 6,7 | -3417 | 12,0 | |||||||
-3359 | 6,8 | 174 |
93 |
-3418 | 12,1 | |||||
-3361 | 6,9 | -3419 | 12,2 | |||||||
-3362 | 7,0 | -3421 | 12,3 | |||||||
-3363 | 7,1 | -3422 | 12,4 | |||||||
-3364 | 7,2 | -3423 | 12,5 | |||||||
-3365 | 7,3 | -3424 | 12,6 | |||||||
-3366 | 7,4 | -3425 | 12,7 | |||||||
-3367 | 7,5 | -3426 | 12,8 | |||||||
-3368 | 7,6 | 181 |
100 |
-3427 | 12,9 | |||||
-3369 | 7,7 | -3428 | 13,0 | |||||||
-3371 | 7,8 | -3429 | 13,1 | |||||||
-3372 | 7,9 | -3431 | 13,2 | |||||||
-3373 | 8,0 | -3432 | 13,3 | 223 |
142 |
|||||
-3374 | 8,1 | -3433 | 13,4 | |||||||
-3375 | 8,2 | -3434 | 13,5 | |||||||
-3376 | 8,3 | -3435 | 13,6 | |||||||
-3377 | 8,4 | -3436 | 13,7 | |||||||
-3378 | 8,5 | -3437 | 13,8 | |||||||
-3379 | 8,6 | 188 |
107 |
-3438 | 13,9 | |||||
-3381 | 8,7 | -3439 | 14,0 | |||||||
-3382 | 8,8 | -3441 | 14,25 | 245 |
147 |
2 |
||||
-3383 | 8,9 | -3442 | 14,50 | |||||||
-3384 | 9,0 | -3443 | 14,75 | |||||||
-3385 | 9,1 | -3444 | 15,00 | |||||||
-3386 | 9,2 | -3445 | 15,25 | 251 |
153 |
|||||
-3387 | 9,3 | -3446 | 15,40 | |||||||
-3388 | 9,4 | -3447 | 15,50 | |||||||
-3389 | 9,5 | -3448 | 15,75 | |||||||
-3391 | 9,6 | 197 |
116 |
-3449 | 16,00 | |||||
-3392 | 9,7 | -3451 | 16,25 | 257 |
159 |
|||||
-3393 | 9,8 | -3452 | 16,50 | |||||||
-3394 | 9,9 | -3454 | 17,00 | |||||||
-3395 | 10,0 | -3455 | 17,25 | 263 |
165 |
|||||
-3396 | 10,1 | -3457 | 17,50 | |||||||
-3397 | 10,2 | -3459 | 18,00 | |||||||
-3398 | 10,3 | -3462 | 18,50 | 269 |
171 |
|||||
-3399 | 10,4 | -3464 | 19,00 | |||||||
-3401 | 10,5 | -3467 | 19,50 | 275 |
177 |
|||||
-3402 | 10,6 | -3469 | 20,00 | |||||||
-3403 | 10,7 | 206 |
25 |
-3471 | 20,25 | 282 |
184 |
|||
-3404 | 10,8 | -3472 | 20,50 | |||||||
-3405 | 10,9 | -3473 | 20,75 | |||||||
-3406 | 11,0 | -3475 | 21,00 | |||||||
-3407 | 11,1 | -3477 | 21,50 | 289 |
191 |
|||||
-3408 | 11,2 | -3478 | 21,75 |
Сверла спиральные с коническим хвостовиком конус Морзе тип ВЕ по ГОСТ 25557-2006.
Длинная серия.
Чертеж 2301-4018 (ØØ 22,00-29,25), ГОСТ 12121-77. Материал – Р6М5/HSS.
Обозначение |
d |
L |
l |
Конус Морзе |
2301-3479 | 22,00 | 289 |
191 |
|
-3481 | 22,25 | |||
-3482 | 22,50 | 296 |
198 |
|
-3484 | 23,00 | |||
-3485 | 23,25 | 319 |
198 |
|
-3486 | 23,50 | |||
-3487 | 23,75 | 327 |
206 |
|
-3489 | 24,00 | |||
-3492 | 24,50 | |||
-3493 | 24,75 | |||
-3494 | 25,00 | |||
-3495 | 25,25 | 335 |
214 |
|
-3496 | 25,50 | |||
-3498 | 26,00 | |||
-3501 | 26,50 | |||
-3506 | 27,75 | 343 | 222 | |
-3508 | 28,25 | 351 |
230 |
|
-3513 | 29,25 |
Сверла спиральные удлиненные.
Хвостовик - конус Морзе тип ВЕ по ГОСТ 25557-2006 Р6М5/HSS.
ТУ 2.00223728.012-93 (ØØ 10,0 - 22,0).
Обозначение |
d |
L |
l |
КМ |
Обозначение |
d |
L |
l |
КМ |
|
2301-4012 |
10,00 |
280 |
195 |
1 |
2301-4012-84 | 15,10 |
300 |
195 |
2 |
|
-01 | 10,10 | -40 | 15,25 |
320 |
215 |
|||||
-02 | 10,20 | -85 | 15,30 | |||||||
-03 | 10,30 | -41 | 15,40 | |||||||
-04 | 10,40 | -42 | 15,50 | |||||||
-05 | 10,50 | -43 | 15,75 | |||||||
-06 | 10,60 | -44 | 16,00 | |||||||
-07 | 10,70 | -45 | 16,25 | |||||||
-08 | 10,80 | -46 | 16,50 | |||||||
-09 | 10,90 | -47 | 16,75 | |||||||
-10 | 11,00 | -86 | 16,80 | |||||||
-11 | 11,10 | -48 | 17,00 | |||||||
