Уровень брусковый УБ, измерительный инструмент российского производства.
Уровень брусковый УБ
Продажа измерительного инструмента со склада (СПб, Москва, Челябинск, Ростов-на-Дону, Казань) от производителя, производство на заводах-изготовителях и поставки.
Прайс-листы с ценами на уровни брусковые, рамные запрашивайте в отделе инструментов.
|
Уровень брусковый (УБ) предназначен для измерения отклонения от горизонтального положения поверхностей.
|
№ артикула |
Цена деления, мм |
Предел допускаемой погрешности, мм |
Исполнительный размер, мм |
Стандарт | |
А | В | ||||
024-02-001 | 0,1 | ±0,03 | 35 | 100 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-002 | 0,15 | ±0,04 | 35 | 100 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-003 | 0,05 | ±0,015 | 35 | 100 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-004 | 0,1 | ±0,03 | 44 | 150 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-005 | 0,15 | ±0,04 | 44 | 150 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-006 | 0,1 | ±0,03 | 46 | 200 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-007 | 0,15 | ±0,04 | 46 | 200 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-008 | 0,01 | ±0,005 | 46 | 200 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-009 | 0,02 | ±0,006 | 46 | 200 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-010 | 0,05 | ±0,015 | 46 | 200 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-011 | 0,1 | ±0,03 | 46 | 250 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-012 | 0,15 | ±0,04 | 46 | 250 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-013 | 0,01 | ±0,005 | 46 | 250 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-014 | 0,05 | ±0,015 | 46 | 250 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-015 | 0,02 | ±0,006 | 46 | 250 | ГОСТ 9392-89 |
024-02-016 | 0,05 | ±0,015 | 46 | 300 | * |
Заказать и купить уровень брусковый УБ и измерительный инструмент российского производства вы можете с заказом отгрузки транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.