Шуруповерт ДА-10/10,8М3 Интерскол.
ДА-10/10,8М3
Продажа аккумуляторных шуруповертов ДА-10/10,8М3 Интерскол (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на аккумуляторные шуруповерты ДА-10/10,8М3 запрашивайте в отделе инструментов.
|
Профессиональный двухскоростной шуруповерт ДА-10/10,8М3 с литий-ионным аккумулятором. Применяется для закручивания шурупов/саморезов и сверлильных работ. Комплектация.
|
| Напряжение питания, В: | 10,8 |
| Частота вращения на холостом ходу - 1 ступень, об/мин: | 0…400 |
| Частота вращения на холостом ходу - 2 ступень, об/мин: | 0…1500 |
| Наибольший крутящий момент - 1 ступень, Нм: | 14 |
| Наибольший крутящий момент - 2 ступень, Нм: | 10 |
| Число ступеней регулировки момента затяжки: | 18+1 |
| Наибольший диаметр сверления в стали σв=390 Мпа, мм: | 10 |
| Наибольший диаметр сверления в древесине, мм: | 20 |
| Номинальное напряжение аккумулятора, В: | 10,8 |
| Тип элементов аккумулятора: | Li-ion |
| Ёмкость аккумулятора, А•час: | 1,5 |
| Наибольший диаметр шурупа, заворачиваемого в дерево без предварительного засверливания, мм: | 6 |
| Диапазон диаметров хвостовика инструмента, зажимаемого патроном, мм: | 0,8…10 |
| Смена направления вращения: | нет |
| Электронный блок управления: | нет |
| Быстрозажимной патрон: | нет |
| Подсветка зоны сверления: | есть |
| Ударное сверление: | нет |
| Класс безопасности машины (по ГОСТ Р МЭК 60745-1): | II |
| Установленный срок службы, лет: | 3 |
| Масса, кг: | 1,08 |
Заказать и купить аккумуляторный шуруповерт ДА-10/10,8М3 Интерскол вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.



