Прямоугольные грузоподъемные электромагниты для перегрузки слябов, блюмов, рельс.
для слябов, блюмов, рельс, листовой стали и скрапа
Продажа машин для подъема грузов со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на электромагниты грузоподъемные для слябов, блюмов, рельс, листовой стали и скрапа запрашивайте в отделе грузоподъемного оборудования.
Прямоугольные грузоподъемные электромагниты для перегрузки слябов, блюмов, рельс.
Прямоугольные грузоподъемные электромагниты для перегрузки листовой стали и слябов.
Прямоугольные грузоподъемные электромагниты для перегрузки скрапа.
Прямоугольные грузоподъемные электромагниты для перегрузки слябов, блюмов, рельс.
Цена по запросу.
Модель | А | В | С | D | E | Отрывное усилие, кг |
Грузоподъемность на слябе, не более, кг |
Ток, A |
P, кВт |
Масса, кг |
ДПМб110-70 | 1100 | 640 | 400 | 685 | 77 | 15000 | 7500 | 18 | 4,0 | 1350 |
ДПМб110-78 | 1100 | 780 | 370 | 655 | 77 | 29000 | 14500 | 20 | 4,4 | 1250 |
ДПМб170-70 | 1700 | 700 | 435 | 720 | 77 | 25000 | 12500 | 32 | 7,0 | 1950 |
ДПМб170-78 | 1700 | 780 | 420 | 705 | 77 | 35000 | 17500 | 21 | 4,6 | 2100 |
ДПМб200-100 | 2000 | 1000 | 540 | 825 | 77 | 42000 | 21000 | 41 | 9,0 | 2600 |
Прямоугольные грузоподъемные электромагниты для перегрузки листовой стали и слябов.
Цена по запросу.
Модель | Материал катушки |
А | В | С | D | E | Отрывное усилие, кг |
Грузоподъемность на плите, не более, кг |
Ток, А |
P, кВт |
Масса, кг |
ДПМ110х64 | медь | 1100 | 640 | 330 | 615 | 77 | 15000 | 7500 | 18 | 4,0 | 1450 |
алюминий | 400 | 685 | 1350 | ||||||||
ДПМ110х78 | медь | 1100 | 780 | 310 | 595 | 77 | 29000 | 14500 | 20 | 4,4 | 1400 |
алюминий | 370 | 655 | 1250 | ||||||||
ДПМ160х100 | медь | 1600 | 1000 | 480 | 765 | 77 | 31000 | 15500 | 29 | 6,4 | 1950 |
алюминий | 540 | 825 | 1850 | ||||||||
ДПМ170х70 | медь | 1700 | 700 | 370 | 655 | 77 | 25000 | 12500 | 32 | 7,0 | 2050 |
алюминий | 435 | 720 | 1950 | ||||||||
ДПМ170х78 | медь | 1700 | 780 | 360 | 645 | 77 | 35000 | 17500 | 21 | 4,6 | 1900 |
алюминий | 420 | 705 | 1800 | ||||||||
ДПМ200х100 | медь | 2000 | 1000 | 480 | 765 | 77 | 42000 | 21000 | 41 | 9,0 | 2550 |
алюминий | 540 | 825 | 2400 |
Прямоугольные грузоподъемные электромагниты для перегрузки скрапа.
Цена по запросу.
Модель | А | В | С | D | Г/п на скрапе, кг |
Ток, A |
P, кВт |
Масса, кг |
ДПМс100-100 | 1050 | 1050 | 280 | 1300 | см. рисунок 1 | 30 | 6,5 | 1200 |
ДПМс120-120 | 1280 | 1280 | 320 | 1300 | 45 | 9,7 | 1800 | |
ДПМс130-130 | 1400 | 1400 | 350 | 2000 | 50 | 11,0 | 2200 | |
ДПМс140-140 | 2000 | 2000 | 350 | 2000 | 45 | 10,0 | 2550 | |
ДПМс165-165 | 1720 | 1720 | 395 | 1600 | 80 | 17,6 | 3900 | |
ДПМс180-180 | 1800 | 1800 | 480 | 1600 | 125 | 27,5 | 5200 | |
ДПМс200-200 | 2175 | 2175 | 560 | 1700 | см. рисунок 2 | 130 | 28,5 | 8800 |
ДПМс250-160 | 2675 | 1775 | 560 | 1700 | 130 | 28,5 | 9000 | |
ДПМс250-200 | 2675 | 2175 | 590 | 1700 | 130 | 28,5 | 11800 | |
ДПМс230-220 | 2475 | 2375 | 620 | 1800 | 140 | 31,8 | 14500 | |
ДПМс250-250 | 2675 | 2675 | 620 | 1800 | 140 | 31,8 | 15200 | |
ДПМс350-200 | 3675 | 2175 | 780 | 1960 | 250 | 55,0 | 16200 | |
ДПМс400-200 | 4650 | 2175 | 825 | 2200 | 300 | 66,0 | 19000 | |
Заказать и купить электромагнит грузоподъемный для слябов, блюмов, рельс, листовой стали и скрапа вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.