Грузовые домкраты (гидроцилиндры) ДГ.
грузовые
Продажа машин для подъема грузов со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство на заводах и поставки.
Прайс-листы с ценами на грузовые домкраты и гидроцилиндры ГидроМаш запрашивайте в отделе грузоподъемного оборудования.
Домкраты гидравлические грузовые ДГ.Цена по запросу. |
Модель | Грузоподъемность, тc |
Ход штока, мм |
Рабочий объем масла, см3 |
d1, мм |
n, шт. |
D1, мм |
Габариты, мм (BxLxH) |
Масса, кг |
ДГ10П50 | 11.3 | 50 | 80 | М8 | 2 | 42 | 60х140х136 | 2 |
ДГ10П100 | 11.3 | 100 | 160 | М8 | 2 | 42 | 60х140х186 | 3.6 |
ДГ10П150 | 11.3 | 150 | 240 | М8 | 2 | 42 | 60х140х236 | 4.4 |
ДГ10П200 | 11.3 | 200 | 318 | М8 | 2 | 35 | 60х139х297 | 5.7 |
ДГ20П50 | 22.2 | 50 | 156 | М10 | 2 | 45 | 83х163х198 | 7.4 |
ДГ20П100 | 22.2 | 100 | 312 | М10 | 2 | 45 | 83х163х248 | 9 |
ДГ20П150 | 22.2 | 150 | 466 | М10 | 2 | 45 | 83х163х298 | 10.6 |
ДГ20П200 | 22.2 | 200 | 624 | М10 | 2 | 45 | 83х163х348 | 13 |
ДГ20П250 | 22.2 | 250 | 779 | М10 | 2 | 45 | 83х163х398 | 13.7 |
ДГ20П300 | 22.2 | 300 | 935 | М10 | 2 | 45 | 83х163х448 | 15.3 |
ДГ20П360 | 22.2 | 360 | 1122 | М10 | 2 | 45 | 83х163х508 | 17.2 |
ДГ35П50 | 35.8 | 50 | 252 | М12 | 2 | 50 | 110х190х198 | 12 |
ДГ35П100 | 35.8 | 100 | 503 | М12 | 2 | 50 | 170х210х248 | 16 |
ДГ35П150 | 35.8 | 150 | 754 | М12 | 2 | 50 | 170х210х298 | 19 |
ДГ35П200 | 35.8 | 200 | 1005 | М12 | 2 | 50 | 170х210х347 | 21.5 |
ДГ35П250 | 35.8 | 250 | 1257 | М12 | 2 | 50 | 170х190х398 | 24 |
ДГ35П300 | 35.8 | 300 | 1508 | М12 | 2 | 50 | 170х190х448 | 33 |
ДГ50П40С | 50 | 40 | 315 | М10 | 2 | 80 | 130х209х108 | 9.9 |
ДГ50П50 | 50 | 50 | 393 | М10 | 2 | 80 | 130х209х110 | 9.8 |
ДГ50П100 | 50 | 100 | 785 | М12 | 3 | 80 | 190х220х245 | 22.6 |
ДГ50П150 | 50 | 150 | 1177 | М12 | 3 | 80 | 190х220х289 | 25 |
ДГ50П200 | 50 | 200 | 1570 | М12 | 3 | 80 | 190х220х340 | 29.7 |
ДГ50П250 | 50 | 250 | 1964 | М12 | 3 | 80 | 190х220х389 | 33.4 |
ДГ50П300 | 50 | 300 | 2356 | М12 | 3 | 80 | 190х220х439 | 37 |
ДГ100П50 | 109.8 | 50 | 770 | М16 | 4 | 110 | 230х250х228 | 35.9 |
ДГ100П100 | 109.8 | 100 | 1540 | М16 | 4 | 110 | 220х250х278 | 41.2 |
ДГ100П150 | 109.8 | 150 | 2309 | М16 | 4 | 110 | 230х250х328 | 46.8 |
ДГ100П200 | 109.8 | 200 | 3079 | М16 | 4 | 110 | 230х250х385 | 55.4 |
ДГ100П250 | 109.8 | 250 | 3848 | М16 | 4 | 110 | 230х250х435 | 61.3 |
ДГ100П300 | 109.8 | 300 | 4618 | М16 | 4 | 110 | 230х250х485 | 67.2 |
ДГ150П50 | 162 | 50 | 1135 | М12 | 3 | 110 | 270х289х183 | 45 |
ДГ150П100 | 162 | 100 | 2270 | М12 | 3 | 110 | 270х289х233 | 53.5 |
ДГ150П150 | 162 | 150 | 3405 | М12 | 3 | 110 | 270х289х283 | 63.2 |
ДГ150П200 | 162 | 200 | 4540 | М12 | 3 | 110 | 270х289х355 | 73 |
ДГ150П250 | 162 | 250 | 5675 | М12 | 3 | 110 | 270х289х405 | 85 |
ДГ150П300 | 162 | 300 | 6809 | М12 | 3 | 110 | 270х289х455 | 98 |
ДГ200П50 | 202 | 50 | 1570 | М16 | 4 | 160 | 320x322x219 | 96 |
ДГ200П100 | 202 | 100 | 3142 | М16 | 4 | 160 | 323х325х333 | 109 |
ДГ200П150 | 202 | 150 | 4712 | М16 | 4 | 160 | 323х325х383 | 122 |
ДГ200П200 | 202 | 200 | 6283 | М16 | 4 | 160 | 323х325х433 | 135 |
ДГ200П250 | 202 | 250 | 7854 | М16 | 4 | 160 | 323х325х483 | 148 |
ДГ200П300 | 202 | 300 | 9425 | М16 | 4 | 160 | 323х325х533 | 161 |
ДГ300П50 | 297 | 50 | 2077 | - | - | - | 388х390х289 | 160 |
ДГ300П100 | 297 | 100 | 4155 | - | - | - | 388х390х339 | 180 |
ДГ300П150 | 297 | 150 | 6232 | - | - | - | 388х390х394 | 191 |
ДГ300П200 | 297 | 200 | 8310 | М16 | 2 | 120 | 388х390х444 | 213 |
ДГ300П250 | 297 | 250 | 10387 | - | - | - | 388х390х489 | 250 |
ДГ300П300 | 297 | 300 | 12464 | - | - | - | 388х390х539 | 285 |
ДГ400П50 | 400 | 50 | 2454 | - | - | - | 408х409х294 | 180 |
ДГ400П100 | 400 | 100 | 4909 | - | - | - | 408х409х344 | 200 |
ДГ400П150 | 400 | 150 | 7363 | - | - | - | 408х410х394 | 221 |
ДГ400П200 | 400 | 200 | 9819 | - | - | - | 408х409х444 | 246 |
ДГ400П250 | 400 | 250 | 12272 | - | - | - | 408х410х490 | 270 |
ДГ400П300 | 400 | 300 | 14726 | - | - | - | 408х409х544 | 305 |
Заказать и купить грузовой домкрат и гидроцилиндр ГидроМаш вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.