Шиповальное оборудование. Пистолеты для ошиповки шин, оборудование для шиповки шин.
Шиповальное оборудование
Продажа шиповального оборудования со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя, производство и поставки.
Прайс-листы с ценами на оборудование для автосервиса, на шиповальное оборудование заказывайте в отделе автосервисного оборудования.
Мы предлагаем широкий спектр оборудования для шиповки шин: производительные и удобные пистолеты для шиповки, шиповальные полуавтоматы, шипы европейских брендов.
Только качественное оборудование для шиповки!
Шиповальный пневматический пистолет ПШ-8.
Пневматический шиповальный пистолет «ПШ-8» предназначен для установки шипов диаметром 8 мм в подготовленные отверстия в покрышках легковых и грузовых автомобилей.
Руководство по эксплуатации шиповального пистолета ПШ-8 (pdf). |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИСТОЛЕТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ШИПОВ ПШ8:
Габаритный размеры (Д х Ш х В), мм |
217х61х217 |
Вес, кг |
1,64 |
Диаметр используемых шипов, мм |
8 |
Высота устанавливаемых шипов (заводская регулировка), мм |
10-13 |
Максимальная длина используемых шипов, мм |
13 |
Ёмкость питателя пистолета, шипов, шт |
10 |
Рабочее давление в пневмосистеме, кгс/см² |
7±1 |
Расход воздуха, л/мин, не более |
10 |
Максимальная расчётная производительность, шипов/мин |
20 |
Размеры в упаковке, Д х Ш х В, мм |
265x65x265 |
Объём упаковки, м3 |
0.005 |
Штуцер для шиповального пистолета ПШ8. |
Пружина кольцевая для шиповального пистолета ПШ8. |
Пистолет для шиповки шин HDP-8 и HDP-9.
N | Код | Наименование | HDP8 и HDP9 Высокопроизводительный, легкий и удобный в эксплуатации. Шиповальные пистолеты Scasomat очень хорошо подогнаны по руке, благодаря чему работа по шиповке зимних шин происходит гораздо производительнее и легче прежнего, в том числе и самыми короткими 10-мм шипами. Scason тоже изготовляет пистолеты с заплечиками 11, 12, 13 и 16 мм |
1 | 4308 | Нажимной кулачок 8 мм | |
2 | 309 | Нажимной кулачок 9 мм | |
3 | 4311 | Стопорное кольцо | |
4 | 4312 | Кулачковое кольцо | |
5 | 4319 | Разбрасывающий кулачковый набор | |
6 | 4320 | Загрузочный распределитель усоверш. | |
7 | 4351 | Запорная пружина рукоятки | |
8 | 4328 | Загрузочная трубка + винты 8 мм | |
9 | 4329 | Загрузочная трубка + винты 9 мм | |
10 | 4338 | Поршень усовершенств. 8 мм | |
11 | 4339 | Поршень усовершенств. 9 мм | |
12 | 4348 | Стержень поршня 8 мм | |
13 | 4349 | Стержень поршня 9 мм | |
14 | 4345 | О-образное кольцо поршня | |
15 | 4346 | Возвратная пружина поршня | |
16 | 4350 | Алюминиевая рукоятка | |
17 | 4360 | Курок усовершенств. | |
18 | 4361 | Возвратная пружина курка | |
20 | 4362 | Комплект колец для курка | |
21 | 4363 | Винт курка | |
22 | 4325 | Винт распределителя | |
23 | 4365 | Винт загрузочных трубок | |
24 | 4366 | Трубка отработанного воздуха | |
25 | 4367 | Заглушка | |
26 | 4378 | Эжектор 8 мм | |
27 | 4379 | Эжектор 9 мм |
Подающее устройство ROTOVAC-50.
N | Код | Наименование | ROTOVAC 50 Ротосистема |
1 | 4200 | Барабан усовершенств. | |
3 | 4204 | Центральная пластина | |
4 | 4205 | Лоток | |
5 | 4210 | Подающие устройства усовершенств. | |
6 | 4214 | Направляющий винт | |
7 | 4215 | Крепежный винт направляющей | |
8 | 4216 | Направляющая | |
9 | 4217 | Перемещение шипа | |
10 | 4218 | Всасывающая трубка 8 мм | |
4219 | Всасывающая трубка 9 мм | ||
11 | 4230 | Колесо ременной передачи | |
12 | 4240 | Приводной ремень | |
13 | 4220 | Двигатель 220 В | |
14 | 4261 | Выключатель | |
15 | 4268 | Подающий шланг 8 мм | |
16 | 4269 | Подающий шланг 9 мм | |
17 | 4271 | Воздушный шланг | |
28 | 4272 | Штырьковый фланец |
Пистолет для шиповки шин EPK-6.
N | Код | Наименование | EPK6 Для шипов с одним и несколькими выступами d=6,5, длиной от 10 до 15 мм. |
1 | 00121 | Соединитель для шланга | |
3 | 00122 | Уплотнительное кольцо | |
4 | 00117 | Кольцевое уплотнение | |
5 | 00107 | Пусковая пружина | |
6 | 00144 | Шестигранная гайка | |
8 | 479212 | Рукоятка пистолета со втулкой инд. 124 | |
9 | 10002 | Поршневое кольцо | |
11 | 00116 | Кольцо с канавкой | |
12 | 377388 | Внутренняя пружина | |
13 | 377389 | Наружная пружина | |
14 | 253401 | Вольфрамовый поршень d=6,5 | |
15 | 383682 | Подающая трубка d=6,5 | |
16 | 00148 | Стопорное кольцо | |
17 | 00149 | Стопорное пружинное кольцо | |
18 | 4796 | Зажимной винт | |
19 | 479210 | Промежуточная часть корпуса | |
20 | 383681 | Глухая гайка | |
22 | 383680 | Освобождающий штифт | |
23 | 21420 | Установочное кольцо | |
24 | 22238 | Закрепительная втулка | |
25 | 371402 | Наружный штифт | |
27 | 383679 | Предохранительное кольцо | |
28 | 479211 | Головная часть пистолета d=6,5 | |
29 | 00151 | Винт с цилиндрической головкой | |
30 | 10022 | Курок | |
31 | 00114 | Цилиндрический штифт | |
32 | 00120 | Установочное кольцо | |
33 | 00118 | Кольцевое уплотнение | |
34 | 00124 | Втулка курка |
Пистолет для шиповки шин ET-6
N | Код | Наименование | ET6 Для шипов с одним и несколькими выступами d=6,5, длиной от 10 до 15 мм. |
1 | 6500 | Соединитель для шланга | |
3 | 6501 | Уплотнительное кольцо | |
4 | 6502 | Кольцевое уплотнение | |
5 | 6503 | Пусковая пружина | |
6 | 6504 | Шестигранная гайка | |
7 | 6505 | Рукоятка пистолета со втулкой инд. 124 | |
9 | 6506 | Поршневое кольцо | |
12 | 6507 | Кольцо с канавкой | |
14 | 6508 | Внутренняя пружина | |
15 | 6509 | Наружная пружина | |
18 | 6510 | Вольфрамовый поршень d=6,5 | |
19 | 6511 | Подающая трубка d=6,5 | |
22 | 6512 | Стопорное кольцо | |
23 | 6513 | Стопорное пружинное кольцо | |
25 | 6620 | Зажимной винт | |
27 | 6514 | Промежуточная часть корпуса | |
28 | 6515 | Глухая гайка | |
30 | 6516 | Освобождающий штифт | |
31 | 6517 | Установочное кольцо | |
33 | 6518 | Закрепительная втулка | |
34 | 6519 | Наружный штифт |
Пистолет для шиповки шин AS-8-9-10-11
N | Код | Наименование | AS89 -10 - 11 Для шипов с одним выступом d=8, 9, 10 и 11 длиной от 10 до 15 мм. |
1 | 00124 | Втулка | |
2 | 00107 | Спусковая пружина | |
3 | 00131 | Кольцо с канавкой | |
4 | 00119 | Кольцевое уплотнение | |
5 | 00108 | Поршень | |
6 | 00116 | Кольцо с канавкой | |
7 | 00115 | Стальное кольцо | |
8 | 00113 | Пружина сжатия | |
9 | 10063 | Подающая трубка d=8 | |
9 | 00109 | Подающая трубка d=9 | |
9 | 10061 | Подающая трубка d=10 | |
9 | 10062 | Подающая трубка d=11 | |
10 | 00102 | Нажимной палец | |
11 | 00110 | Втулка | |
12 | 00125 | Разделительное кольцо AS8 | |
13 | 00112 | Круглая гайка | |
14 | 00103 | Установочное кольцо | |
15 | 10070 | Головная часть пистолета (сталь) d=8 | |
15 | 10067 | Головная часть пистолета (сталь) d=8 | |
15 | 10068 | Головная часть пистолета (сталь) d=8 | |
15 | 10069 | Головная часть пистолета (сталь) d=8 | |
16 | 00101 | Разделительный палец | |
17 | 00104 | Затвор | |
18 | 00123 | Установочное кольцо | |
19 | 00106 | Курок | |
20 | 00114 | Цилиндрический штифт | |
21 | 00120 | Установочное кольцо | |
22 | 00118 | Кольцевое уплотнение | |
23 | 00117 | Кольцевое уплотнение | |
24 | 10060 | Рукоятка со втулкой Инд. 124 | |
25 | 00122 | Уплотнительное кольцо | |
26 | 00121 | Соединитель для шланга |
Пистолет для ошиповки шин EPK-8.
N | Код | Наименование | EPK8 Для шипов с несколькими выступами d=8, длиной от 10 до 15 мм. |
1 | 00121 | Соединитель для шланга | |
2 | 00122 | Уплотнительное кольцо | |
3 | 00117 | Кольцевое уплотнение | |
4 | 00107 | Пусковая пружина | |
5 | 00144 | Шестигранная гайка | |
6 | 479212 | Рукоятка пистолета со втулкой инд. 124 | |
8 | 10002 | Поршневое кольцо | |
9 | 00116 | Кольцо с канавкой | |
12 | 377388 | Внутренняя пружина | |
13 | 377389 | Наружная пружина | |
14 | 254213 | Стальной поршень d=8 | |
15 | 350671 | Подающая трубка d=8 | |
16 | 00148 | Удерживающее кольцо | |
17 | 00149 | Стопорное пружинное кольцо | |
18 | 4796 | Зажимной винт | |
19 | 479817 | Промежуточная часть | |
20 | 383681 | Глухая гайка | |
22 | 403458 | Освобождающий штифт | |
23 | 21420 | Установочное кольцо | |
24 | 22238 | Зажимная втулка | |
25 | 371402 | Наружный штифт | |
27 | 383679 | Предохранительное кольцо | |
28 | 479818 | Головная часть пистолета d=8 | |
29 | 00151 | Винт с цилиндрической головкой | |
30 | 10022 | Курок | |
31 | 00114 | Цилиндрический штифт | |
32 | 00120 | Установочное кольцо | |
33 | 00118 | Кольцевое уплотнение | |
34 | 00124 | Втулка курка |
Пистолет для ошиповки шин EP-8 - EP-9.
N | Код | Наименование | EP8 - EP9 Для шипов d=8 и d=9 с несколькими выступами. |
1 | 00121 | Соединитель для шланга | |
2 | 00122 | Уплотнительное кольцо | |
3 | 00117 | Установочное кольцо | |
4 | 00107 | Пусковая пружина | |
5 | 00144 | Шестигранная гайка | |
6 | 00141 | Рукоятка пистолета | |
7 | 00143 | Стальное кольцо | |
8 | 10002 | Поршневое кольцо | |
9 | 00116 | Кольцо с канавкой | |
10 | 00160 | Болт с проушиной | |
11 | 00161 | Гайка с шестигранной головкой | |
12 | 00146 | Внутренняя пружина | |
13 | 00147 | Наружная пружина | |
14 | 10075 | Поршень d=8 | |
14 | 00142 | Поршень d=9 | |
15 | 10078 | Подающая трубка d=8 | |
15 | 00152 | Подающая трубка d=9 | |
16 | 00148 | Удерживающее кольцо | |
17 | 00149 | Стопорное пружинное кольцо | |
18 | 00153 | Зажимной винт | |
19 | 00150 | Промежуточная часть | |
20 | 00156 | Глухая гайка | |
21 | 20091 | Установочное кольцо | |
22 | 00155 | Освобождающий штифт | |
23 | 00103 | Установочное кольцо | |
24 | 00159 | Зажимная втулка | |
25 | 00101 | Наружный штифт | |
26 | 00158 | Направляющий штифт | |
27 | 00157 | Предохранительное кольцо | |
28 | 10073 | Головная часть пистолета d=8 | |
28 | 00154 | Головная часть пистолета d=9 | |
29 | 00151 | Винт с цилиндрической головкой | |
30 | 00106 | Курок | |
31 | 00114 | Цилиндрический штифт | |
32 | 00120 | Установочное кольцо | |
33 | 00118 | Кольцевое уплотнение | |
34 | 00124 | Втулка курка |
Пистолет для ошиповки шин EP12 - EP15.
N | Код | Наименование |
|
||||||||
1 | 00121 | Соединитель для шланга | |||||||||
2 | 00122 | Уплотнительное кольцо | |||||||||
3 | 00117 | Установочное кольцо | |||||||||
4 | 00107 | Пусковая пружина | |||||||||
5 | 00124 | Втулка курка | |||||||||
6 | 10001 | Рукоятка пистолета со втулкой инд. 124 | |||||||||
7 | 00144 | Шестигранная гайка | |||||||||
8 | 00160 | Винт с проушиной | |||||||||
9 | 00161 | Шестигранная гайка | |||||||||
10 | 10002 | Поршневое кольцо | |||||||||
11 | 00116 | Кольцо с канавкой | |||||||||
12 | 00146 | Пусковая пружина | |||||||||
13 | 00147 | Пусковая пружина | |||||||||
14 | 10003 | Подающая трубка d=12х300 | |||||||||
14 | 10004 | Подающая трубка d=15х300 | |||||||||
14 | 10005 | Подающая трубка d=12х160 | |||||||||
14 | 1006 | Подающая трубка d=15х150 | |||||||||
15 | 00148 | Стопорное кольцо | |||||||||
16 | 00149 | Стопорное пружинное кольцо | |||||||||
17 | 00153 | Зажимной винт | |||||||||
18 | 10007 | Промежуточная часть корпуса | |||||||||
19 | 1008 | Глухая гайка | |||||||||
20 | 1009 | Центрующий штифт | |||||||||
21 | 2001 | Установочное кольцо | |||||||||
22 | 10010 | Освобождающий штифт длиной 11,5 мм | |||||||||
22 | 10011 | Освобождающий штифт длиной 11,5 мм | |||||||||
22 | 10012 | Освобождающий штифт длиной 10,5 мм | |||||||||
23 | 10013 | Освобождающий штифт | |||||||||
24 | 20002 | Стопорное кольцо | |||||||||
25 | 20003 | Поворотная муфта | |||||||||
26 | 10014 | Пусковая пружина | |||||||||
27 | 2004 | Цилиндрический штифт | |||||||||
28 | 10015 | Наружный штифт для шипов длиной 30мм | |||||||||
29 | 10017 | Головная часть пистолета d=15 | |||||||||
29 | 10018 | Головная часть пистолета d=12 | |||||||||
30 | 2005 | Винт с цилиндрической головкой | |||||||||
31 | 10019 | Поршень d=12 | |||||||||
31 | 10019 | Поршень d=12 | |||||||||
32 | 10021 | Втулка курка | |||||||||
33 | 00106 | Курок | |||||||||
34 | 00114 | Цилиндрический штифт | |||||||||
35 | 00120 | Установочное кольцо | |||||||||
36 | 00118 | Кольцевое уплотнение |
Шиповальный полуавтомат ZN.
N | Код | OKU инд. N | Наименование | |
1 | 10082 | 570 058 | Подножка | |
2 | 00442 | 3 974 | Ножной клапан | |
3 | 00466 | 3 981 | Кулачковый клапан | |
4 | 00470 | 119 | Шуруп с шестиугольной шляпкой | |
5 | 00480 | 677 | Шайба | |
9 | 00446 | 3 896 | Болтовое соединение | |
10 | 10 083 | 25 039 | Стояк | |
11 | 10 104 | 305 008 | Опора | |
12 | 20051 | 3 985 | Опорная бабка | |
13 | 20022 | 221 | Шуруп с цилиндрической шляпкой | |
14 | 20052 | 4 127 | Пружинистая шайба | |
15 | 00516 | 265 086 | Опора | |
16 | 00515 | 350 799 | Болт | |
17 | 00507 | 688 | Шайба | |
18 | 00517 | 470 195 | Шпиндель | |
19 | 20053 | 3 721 | Дисковая пружина | |
20 | 00 508 | 353 343 | Звездообразный хват | |
21 | 00509 | 590 | Зажимная втулка | |
22 | 00514 | 350 798 | Болт | |
23 | 00420 | 350 755 | Плита | |
24 | 00484 | 4097 | Шуруп с шестиугольной шляпой | |
25 | 20 087 | 661 | Пружинистое кольцо | |
26 | 20055 | 3 752 | Развилка | |
27 | 00476 | 4085 | Зажимная втулка | |
28 | 10084 | 350 739 | Рычаг | |
29 | 20012 | 678 | Шайба | |
30 | 00415 | 350 793 | Амбос | |
31 | 10099 | 130 499 | Ролик с опорной втулкой | |
32 | 20023 | 3 792 | Подшипник цилиндрический | |
33 | 10096 | 350 768 | Ось | |
34 | 00419 | 350 749 | Планка | |
35 | 00470 | 119 | Шуруп с шестиугольной шляпкой | |
36 | 10105 | 350 741 | Плита | |
37 | 20067 | 200 | Шуруп с шестиугольной шляпкой | |
38 | 00482 | 630 | Гайка | |
39 | 20056 | 665 | Пружинистое кольцо | |
40 | 10085 | 350 808 | Держатель | |
41 | 10086 | 350 777 | Упорный болт | |
42 | 00425 | 350 746 | Пружина | |
43 | 20057 | 24 753 | Болт, комплект для цилиндра | |
44 | 20025 | 808 | Кольцо для фиксации | |
45 | 10095 | 353 729 | Цилиндр | |
46 | 10087 | Опорная бабка до машин N 502 494 | ||
46 | 10087 | 130 426 | Опорная бабка комплект от машин N 502 495 поз. 38.39,130, 131 и 132 включительно |
|
47 | 00407 | 350 765 | Болт до машин N 502 494 | |
47 | 10212 | 350 802 | Болт до машин N 502 494 | |
48 | 00462 | 810 | Кольцо для фиксации | |
49 | 10088 | 350 742 | Плита | |
50 | 20066 | 200 | Шуруп с шестиугольной шляпой | |
51 | 10102 | 470 191 | Коромысло смонтированное с двумя цилиндрическими подшипниками под индивидуальным N 3792 |
|
52 | 10103 | 470 192 | Коромысло смонтированное с двумя цилиндрическими подшипниками под индивидуальным N 3792 и одним под N 3774 |
|
53 | 00455 | 3 774 | Подшипник цилиндрический | |
54 | 00426 | 350 762 | Болт | |
55 | 00421 | 350 748 | Развилка | |
56 | 20008 | 635 | Гайка | |
57 | 10089 | 571 665 | Держатель | |
145 795 | Комплект пистолетного держателя без упора глубина | |||
145 793 | Комплект пистолетного держателя с упором глубины и пульверизатором | |||
572 541 | Передняя планка для пистолетного держателя | |||
58 | 00 434 | 470 186 | Упор | |
59 | 00 435 | 350 761 | Болт | |
60 | 00 490 | 4090 | Гайка с рифлением 61 | |
61 | 00 491 | 588 | Зажимная втулка | |
62 | 00 489 | 3 190 | Шуруп с рифлением | |
63 | 00 512 | 350745 | Планка | |
64 | 00 504 | 608 | Зажимная втулка | |
65 | 00 505 | 4084 | Зажимная втулка | |
66 | 00 502 | 350 743 | Шуруп с глазком | |
67 | 20 125 | 4 125 | Шайба | |
68 | 00503 | 3 749 | Скрестный хват | |
69 | 00428 | 351 873 | Пульверизатор | |
70 | 00429 | 250 132 | Держатель для пульверизатора | |
71 | 10090 | 350 805 | Уголок | |
72 | 20072 | 453 | Шуруп с цилиндрической шляпкой | |
73 | 00519 | 350 760 | Упор | |
74 | 20006 | 640 | Гайка | |
75 | 10091 | 350 775 | Шпиндель | |
76 | 200-7 | 680 | Шайба | |
77 | 00459 | 358 479 | Пятиконечный хват | |
78 | 00509 | 590 | Зажимная втулка | |
79 | 20028 | 3 692 | Конический хват | |
80 | 10092 | 131 078 | Труба | |
80 | 10 128 | 131 077 | Двоекратный держатель для подающих устройств | |
80 | 10 146 | 131 076 | Троекратный держатель для подающих устройств | |
81 | 00443 | 3 983 | 3/2 проходной клапан | |
81 а | 25 301 | Набор изнашиваемых деталей к нему | ||
82 | 00444 | 3 976 | Вентиль для регулирования скорости | |
83 | 200071 | 4 103 | Шуруп с шестиугольной шляпкой | |
84 | 20127 | 4 102 | Шуруп с шестиугольной шляпкой | |
85 | 20073 | 125 | Шуруп с шестиугольной шляпкой | |
86 | 20 128 | 24 797 | Уголок для центрального технического обслуживания | |
88 | 20 133 | 4516 | Регулятор давления | |
89 | 20 134 | 3 987 | Канистра для воды с краном для спуска | |
90 | 20 135 | 2 4806+2 4807 | Запорный шуруп | |
91 | 20136 | 4071 | Резервуар для масла | |
91а | 25 300 | Комплект насадки для масленки | ||
92 | 20 137 | 24 801+24 802 | Шуруп для регулировки масла с уплотнителем | |
323/38 | 24 774 | мембрана с 5-ю отверстиями | ||
93 | 0445 | 4 112 | Канистра для воды с держателем |
Подающее устройство
N | Наименование | |
1 | Подающий маховичок | |
5 | Плита основания | |
6 | Подающая трубка | |
7 | Пружина | |
15 | Пластмассовая подающая трубка | |
21 | Электродвигатель 22В |
Шипы Ugigrip.
Автомобиль легковой
номер | диаметр, мм | длина, мм | пистолет | подающее устройство | спец. сверло |
6,5-10-1 6,5-11-1 6,5-12-1 6,5-13-1 6,5-14-1 6,5-15-1 8-10-1 8-11-1 8-12-1 8-13-1 8-14-1 8-15-1 9-10-1 9-11-1 9-12-1 9-13-1 9-14-1 9-15-1 9-16-1 |
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 |
10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16 |
ET 6 EPK 6 AS 8 AS 9 |
HZN w 6,5-2 HFN w 8 HFN w 9 |
TRI 30 L 8,5 мм TRI 30 L 9,5 мм TRI 30 L 10,5 мм TRI 30 L 11,5 мм TRI 30 L 12,5 мм TRI 30 L 13,5 мм TRI 35 L 8,5 мм TRI 35 L 9,5 мм TRI 35 L 10,5 мм TRI 35 L 11,5 мм TRI 35 L 12,5 мм TRI 35 L 13,5 мм TRI 35 L 8,5 мм TRI 35 L 9,5 мм TRI 35 L 10,5 мм TRI 35 L 11,5 мм TRI 35 L 12,5 мм TRI 35 L 13,5 мм TRI 35 L 14,5 мм |
U 6,5-10-2 U 6,5-11-2 U 6,5-12-2 U 6,5-13-2 U 6,5-14-2 U 6,5-15-2 |
6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 |
10 11 12 13 14 15 |
ET 6 EPK 6 |
HZN w 6,5-2 | TRI 30 L 8,5 мм TRI 30 L 9,5 мм TRI 30 L 10,5 мм TRI 30 L 11,5 мм TRI 30 L 12,5 мм TRI 30 L 13,5 мм |
U 8-10-2 U 8-11-2 U 8-12-2 U 8-13-2 U 8-14-2 U 8-15-2 |
8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 |
10 11 12 13 14 5 |
EP 8 EP 9 EPK 8 |
HZN w 8-2-85 | TRI 35 L 8,5 мм TRI 35 L 9,5 мм TRI 35 L 10,5 мм TRI 35 L 11,5 мм TRI 35 L 12,5 мм TRI 35 L 13,5 мм |
Автомобиль легковой грузовой 3,5 т.
номер | диаметр, мм | длина, мм | пистолет | подающее устройство | специальное сверло |
10-12-1C 10-13-1C 10-14-1C 11-16,5-1C 11-17,5-1C |
10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 |
12 13 14 16,5 17,5 |
AS10 AS11 |
HFN w 10 HFN w 12 |
TRI 35 L 10 мм TRI 35 L 11 мм TRI 35 L 12 мм TRI 40 L 14,5 мм TRI 40 L 15,5 мм |
U 6,5-13-2C U 6,5-14-2C U 6,5-15-2C U 8-12-2C U 8-13-2C U 8-14-2C U 8-15-2C |
6,5 6,5 6,5 8,0 8,0 8,0 8,0 |
13 14 15 12 13 14 15 |
EPK 6 EP 8 EP 9 EPK 8 |
HZN w 6,5-2 HZN w 8-2-85 |
TRI 30 L 11 мм TRI 30 L 12 мм TRI 30 L 13 мм TRI 35 L 10 мм TRI 35 L 11 мм TRI 35 L 12 мм TRI 35 L 13 мм |
8-12-3C 8-13-3C 8-14-3C 8-15-3C |
8,0 8,0 8,0 8,0 |
12 13 14 15 |
EP 8 EP 9 EPK 8 |
HZN w 8-2-85 | TRI 35 L 10 мм TRI 35 L 11 мм TRI 35 L 12 мм TRI 35 L 13 мм |
Автомобиль грузовой
номер | диаметр, мм | длина, мм | пистолет | трубчатое сверло | подающее устройство | специальное сверло |
PL 8-13 N PL 8-14 N PL 8-15 N PL 8-17 N |
8,0 8,0 8,0 8,0 |
13,5 14,5 15,5 17,5 |
EP 9 | UF 8 UF 8 220 |
Tub 8-15 Tub 8-17 |
TRI 35 L 11 мм TRI 35 L 12 мм TRI 35 L 13 мм TRI 35 L 15 мм |
9-15-1B* 12-15-1 12-17-1 12-15-1B 12-17-1B 15-18-1 15-20-1 |
9,0 12,0 12,0 12,0 12,0 15 15 |
15 15 17 15 17 18 20 |
AS 9 EP 12 EP 15 |
HFN w 9 HF w 12 HF w15 |
Tub 12-15 Tub 12-17 Tub 12-15 Tub 12-17 Tub 15-18 Tub 15-20 |
TRI 35 L 12,5 мм TRI 40 L 12,5 мм TRI 40 L 14,5 мм TRI 40 L 12,5 мм TRI 40 L 14,5 мм TRI 50 L 15,5 мм TRI 50 L 17,5 мм |
U 9-15-2B | 9 | 15 | EP 9 | HZN w 8-2-85 | - | TRI 35 L 12,5 мм |
CPL 10-15,5-2 | 10 | 15,5 | EP 9 | - | - | TRI 35 L 13 мм |
TRM 12-15 TRM 12-17 TRM 12-20 TRM 12-15B TRM 12-17B TRM 12-20B |
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 |
15 17 20 15 17 20 |
EP 12 | - | Tub 12-15 Tub 12-17 Tub 12-20 Tub 12-15 Tub 12-17 Tub 12-20 |
TRI 40 L 12,5 мм TRI 40 L 14,5 мм TRI 40 L 17,5 мм TRI 40 L 12,5 мм TRI 40 L 14,5 мм TRI 40 L 17,5 мм |
12-15-3 12-17-3 12-20-3 12-15-3B 12-17-3B 12-20-3B |
12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 |
15 17 20 15 17 20 |
EP 12 | UF 12 | Tub 12-15 Tub 12-17 Tub 12-20 Tub 12-15 Tub 12-17 Tub 12-20 |
TRI 40 L 12,5 мм TRI 40 L 14,5 мм TRI 40 L 17,5 мм TRI 40 L 12,5 мм TRI 40 L 14,5 мм TRI 40 L 17,5 мм |
15-18-3 15-20-3 15-23-3 |
15,0 15,0 15,0 |
18 20 23 |
EP 15 | - | Tub 15-18 Tub 15-20 Tub 15-23 |
TRI 50 L 15,5 мм TRI 50 L 17,5 мм TRI 50 L 20,5 мм |
Автомобиль гоночный
номер | диаметр, мм | длина, мм | пистолет | трубчатое сверло | подающее устройство | специальное сверло |
RA 6,5-10-2B RA 6,5-13-2B RA 6,5-14-2B RA 6,5-15-2B |
6,5 6,5 6,5 6,5 |
10 13 14 15 |
EPK 6 | HZN w 6,5-2 | - | TRI 30 L 7,5 мм TRI 30 L 10,5 мм TRI 30 L 11,5 мм TRI 30 L 12,5 мм |
RA 9-18B RA 9-20B |
9,0 9,0 |
18 20 |
EP 9 | - | - | - |
Все шипы Ugigrip изготавливаются с цельным стальным корпусом.
*В - паяные твердым припоем
Шипы Scason
номер | диаметр, мм | длина, мм | тв. сплав, диаметр, мм |
MR 11 | 8 | 11 | 2,4 |
MR 12 | 8 | 12 | 2,4 |
TRMR 15/9 | 9 | 15 | 2,8 |
TRMR 15/13 | 13 | 15 | 3,3 |
MIX PREMIUM | 8 | 10/11 | 2,4 |
TRMR 20/12 | 12 | 20 | 3,0 |
SA | 8 | 9,5/10/11/12 | 2,4 |
TRMR 15/11 | 11 | 15 | 3,3 |
TRMR 17/11 | 11 | 17 | 3,0 |
TRMR 20/16 | 16 | 20 | 6,0 |
Шипы Turvanasta.
Автомобиль легковой
номер | вес, г | диаметр, мм | длина, мм | пистолет | подающее устройство | сверло, диаметр, мм |
7-10/3 | 1,1 | 7 | 9,5 | EPK-7 | ZNW-7 | 3 |
7-11/3 | 1,4 | 7 | 10,5 | EPK-7 | ZNW-7 | 3 |
8-10/3 | 1,6 | 8 | 10 | EPK-8/EP-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
W8-11/1 | 1,7 | 8 | 11 | AS-8/EP-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
8-11/2 | 2,0 | 8 | 11 | EP-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
8-11/3 | 1,8 | 8 | 11 | EP-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
WIP 10 | менее 1,4 | 8 | 10 | EPK-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
WIP 11 | менее 1,4 | 8 | 11 | EPK-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
WIP 10 | менее 1,1 | 8 | 10 | EPK-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
WIP 11 | менее 1,1 | 8 | 11 | EPK-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
WIP 10 V | 1,6 | 8 | 10 | EPK-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
WIP 11 V | 1,8 | 8 | 11 | EPK-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
Микроавтобус.
номер | вес,г | диаметр, мм | длина, мм | пистолет | подающее устройство | сверло, диаметр, мм |
8-12/1 | 2,2 | 8 | 12 | AS-8/EP-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
8-13/1 | 2,5 | 8 | 13 | AS-8/EP-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
8-11/3 | 1,8 | 8 | 11 | EP-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
8-12/3 | 2,2 | 8 | 12 | EP-8/EKP-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
8-13/3 | 2,5 | 8 | 13 | EP-8/EKP-8 | ZNW-8 | 3-3,5 |
9-13/2 | 2,8 | 9 | 13 | EP-9 | ZNW-9 | 3-4 |
Автомобиль грузовой.
номер | вес, г | диаметр, мм | длина, мм | пистолет | подающее устройство | сверло, диаметр, мм |
9-15/2 | 2,9 | 9 | 15 | EP-9 | ZNW-9 | 4 |
WIP 15 | 3,0 | 11 | 15 | EP-12 | - | 5 |
11-15 | 3,3 | 11 | 15 | EP-12 | - | 5 |
12-15 | 3,5 | 12 | 15 | EP-12 | - | 5 |
12-17 | - | 12 | 17 | EP-12 | - | 5 |
Трактор.
номер | вес, г | диаметр, мм | длина, мм | пистолет | подающее устройство | сверло, диаметр, мм |
12-15 | - | 12 | 15 | EP-12 | - | 5 |
