Моечные установки с фронтальной загрузкой для промышленной очистки деталей АМ серии BS800, BS900, BS1000, BS1100, BS1200, BS1400, BS1600, BS1800, BS1300, BS1500.
Моечные машины АМ серии BS с выкатной платформой.
Продажа автоматических промышленных установок для промывки деталей и агрегатов АМ серия BS (Россия) со склада (СПб, Москва, Челябинск, Казань) от производителя.
Прайс-листы с ценами на моечные установки с фронтальной загрузкой АМ BS запрашивайте в отделе оборудования для автосервиса.
Серия BS - установки с фронтальной загрузкой для промышленной очистки деталей с подъемным люком на пневмоцилиндрах, неподвижной корзиной, движущимися по квадрату верхними моющими коллекторами.
Установки для промышленной очистки деталей - это специализированный, автономный комплекс, позволяющий осуществлять качественную промывку, очистку и сушку деталей на производственных предприятиях. Спектр использования автоматических моющих камер промышленного типа велик, они применяются в отраслях машиностроения, топливно-энергетического комплекса, оборонного комплекса, авиационно-космической промышленности, транспортной отрасли.
Рекомендуется для:
Выпускается 2 типа промывочных установок - BS, BC.Серия BS - рампы с моющими коллекторами двигаются по квадрату, |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ МОЕЧНЫХ МАШИН АМ СЕРИЯ BS (800-1300):
АМ800 ВS | АМ900 ВS | АМ1000 ВS | АМ1100 ВS | АМ1200 ВS | АМ1300 ВS | |
Размеры платформы, мм | 800х800 | 900х900 | 1000х1000 | 1100х1100 | 1200х1200 | 1300х1300 |
Длина, мм | 1580 | 1680 | 1780 | 1880 | 1980 | 2080 |
Ширина, мм | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 |
Высота, мм | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Высота в открытом состоянии, мм | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
Высота рабочего пространства, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Грузоподъемность корзины, кг | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Объем моющего раствора, л | 200 | 200 | 400 | 400 | 500 | 500 |
Максимальная температура, ºС | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мощность насоса, кВт | 2,2 | 2,2 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Производительность насоса, л/мин. | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность нагревателей, кВт | 8 | 8 | 16 | 16 | 20 | 20 |
Суммарная мощность, кВт | 10,95 | 10,95 | 22,25 | 22,25 | 26,25 | 26,25 |
Давление насоса, бар | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Производительность вентилятора вытяжки пара, м3/час | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип привода | Тип привода механический, рампы двигаются по квадрату, корзина неподвижна |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧЕСКИХ МОЕЧНЫХ МАШИН АМ СЕРИЯ BS (1400-2000):
АМ1400 ВS | АМ1500 ВS | АМ1600 ВS | АМ1800 ВS | АМ2000 | |
Размеры платформы, мм | 1400х1400 | 1500х1500 | 1600х1600 | 1800х1800 | 2000х2000 |
Длина, мм | 2180 | 2280 | 2380 | 2580 | 2880 |
Ширина, мм | 1900 | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 |
Высота, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2700 |
Высота в открытом состоянии, мм | 3550 | 3550 | 3550 | 3400 | 3650 |
Высота рабочего пространства, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Грузоподъемность корзины, кг | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Объем моющего раствора, л | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Максимальная температура, ºС | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Мощность насоса, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 7,5 |
Производительность насоса, л/мин. | 500 | 500 | 500 | 750 | 750 |
Напряжение питания, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Мощность нагревателей, кВт | 20 | 20 | 20 | 24 | 24 |
Суммарная мощность, кВт | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 32,5 | 32,5 |
Давление насоса, бар | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Мощность вентилятора, кВт | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
Производительность вентилятора вытяжки пара, м3/час | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Тип привода | Тип привода механический, рампы двигаются по квадрату, корзина неподвижна |
Комплектация моечных установок:
|
Дополнительные опции:
|
Заказать и купить моечные установки с фронтальной загрузкой для промышленной очистки деталей АМ BS (производство Россия) вы можете с отгрузкой транспортными компаниями в города: Архангельск, Владивосток, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Краснодар, Красноярск, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Самара, Саратов, Тюмень, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль и прочие регионы России.